Prognozy (mln) dla NVR, Inc.




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 9,847.08 10,337.46 10,688.60 11,061.27
Przychód Δ r/r 0.00% 4.98% 3.40% 3.49%
Przychód (min) 9,547.74 10,276.17 10,618.80 10,914.42
Przychód (max) 10,063.84 10,429.39 10,738.45 11,162.13
EBITDA (średnia) 2,428.53 1,785.04 1,845.67 1,910.02
EBIT (średnia) 2,230.59 1,646.13 1,702.05 1,761.39
EBIT % 22.65% 15.92% 15.92% 15.92%
Zysk netto (średni) 1,641.53 1,702.59 1,604.56 1,535.68
Zysk netto % 16.67% 16.47% 15.01% 13.88%
EPS (średnia) 509.04 495.62 509.34 506.00
Liczba analityków (Przychody) 5 3 4 1
Liczba analityków (EPS) 6 4 5 1
symbol NVR NVR NVR NVR