ServiceNow, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2 9 19 43 93 244 425 683 1,005 1,391 1,933 2,609 3,460 4,519 5,896 7,245 8,971 10,984
Przychód Δ r/r 0.0% 363.2% 119.3% 124.5% 113.8% 163.1% 74.2% 60.7% 47.3% 38.3% 39.0% 35.0% 32.6% 30.6% 30.5% 22.9% 23.8% 22.4%
Marża brutto 63.2% 47.7% 59.1% 62.6% 65.9% 57.3% 63.4% 63.6% 67.2% 71.3% 74.1% 76.1% 77.0% 78.2% 77.1% 78.3% 78.6% 79.2%
EBIT (mln) -4 -6 -6 -28 11 -38 -66 -152 -166 -423 -101 -42 100 199 257 355 762 1,364
EBIT Δ r/r 0.0% 43.9% 0.0% 377.9% -137.4% -455.9% 76.3% 129.1% 9.6% 154.1% -76.0% -58.2% -336.8% 97.9% 29.2% 38.1% 114.6% 79.0%
EBIT (%) -215.8% -67.0% -30.6% -65.1% 11.4% -15.4% -15.6% -22.2% -16.5% -30.4% -5.2% -1.6% 2.9% 4.4% 4.4% 4.9% 8.5% 12.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 0 2 5 24 27 33 53 53 33 33 28 27 24 23
EBITDA (mln) -4 -6 -6 -28 11 -24 -42 -110 -106 -64 18 163 353 518 749 859 1,594 2,325
EBITDA(%) -200.0% -67.0% -29.5% -64.2% 12.3% -9.9% -9.9% -16.1% -10.5% -4.6% 0.9% 6.3% 10.2% 11.5% 12.7% 11.9% 17.8% 21.2%
Podatek (mln) -0 0 0 0 1 1 3 4 5 2 0 -12 -560 31 19 74 -723 313
Zysk Netto (mln) -4 -6 -6 -30 10 -37 -74 -179 -198 -452 -149 -27 627 119 230 325 1,731 1,425
Zysk netto Δ r/r 0.0% 59.5% 0.0% 403.5% -133.1% -479.9% 97.4% 143.4% 10.6% 127.7% -67.0% -82.1% -2446.8% -81.0% 93.3% 41.3% 432.6% -17.7%
Zysk netto (%) -194.7% -67.0% -30.6% -68.6% 10.6% -15.3% -17.4% -26.3% -19.7% -32.5% -7.7% -1.0% 18.1% 2.6% 3.9% 4.5% 19.3% 13.0%
EPS -0.0308 -0.049 -0.049 -1.18 0.0652 -0.51 -0.54 -1.23 -1.27 -2.75 -0.87 -0.15 3.36 0.61 1.16 1.61 8.48 6.92
EPS (rozwodnione) -0.0308 -0.049 -0.049 -1.18 0.0652 -0.51 -0.54 -1.23 -1.27 -2.75 -0.87 -0.15 3.18 0.59 1.13 1.6 8.42 6.85
Ilośc akcji (mln) 120 120 120 25 25 74 135 145 156 165 171 178 186 193 198 201 204 206
Ważona ilośc akcji (mln) 120 120 120 25 25 74 135 145 156 165 171 178 197 202 203 204 206 208
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD