Nano-X Imaging Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1.855 11.871 236.149 363.17 253.933 218.648 210.002
Aktywa trwałe (mln) 0.156 2.235 16.356 268.313 171.472 130.012999 131.322
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.156 0.754 15.379 39.16 44.702 46.916 49.198
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 58.298 7.42 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 160.124 91.219 0.0 69.995
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 160.124 98.639 0.0 69.995
Należności netto 0.0 0.0 0.0 1.051 0.977 1.484 1.805
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.145 0.316 67.845 25.198 0.327 0.0
Aktywa obrotowe 1.699 9.636 219.793 94.857 82.461 88.635 78.68
Środki pieniężne i Inwestycje 0.005 8.072 213.468 88.711 77.624 82.475 73.206
Zapasy 0.0 0.0 0.0 3.129 2.414 2.356 1.493
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 22.066 39.161 26.006 33.902
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.005 8.072 213.468 66.645 38.463 56.423 39.304
Należności krótkoterminowe 0.082 0.475 0.435 3.134 3.619 3.303 2.209
Dług krótkoterminowy 0.0 0.14 0.519 1.026 0.74 4.351 3.806
Zobowiązania krótkoterminowe 8.239 20.263 4.48 52.751 17.074 15.524 13.972
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 1.828 0.0 0.247 0.182 0.543 0.14
Zobowiązania długoterminowe 0.082 0.386 0.923 18.271 12.179 7.61 6.911
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 7.063 3.33 2.953 2.576
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.526 1.442 1.831 1.138 4.045 4.385
Zobowiązania ogółem 8.239 20.649 5.403 71.022 29.253 23.134 20.883
Kapitał własny (6.384) (8.778) 230.746 292.148 224.68 195.514 189.119
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.855 11.871 236.149 363.17 253.933 218.648 210.002
Inwestycje 0.0 0.145 0.316 89.911 64.359 26.333 33.902
Dług (mln) 0.0 0.526 1.442 5.772 4.619 8.396 7.446
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.005 8.072 213.468 66.645 38.463 56.423 39.304
Dług netto (0.005) (7.546) (212.026) (60.873) (33.844) (48.027) (31.858)
Ticker NNOX NNOX NNOX NNOX NNOX NNOX NNOX
Waluta USD USD USD USD USD USD USD