Nationwide Building Society

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,221 1,376 1,526 1,858 2,067 2,139 2,060 2,131 2,033 2,131 1,686 2,289 2,892 3,299 3,211 3,142 3,093 5,636 4,544 5,043 9,321 4,669 16,274
Przychód Δ r/r 0.0% 12.7% 10.9% 21.8% 11.3% 3.5% -3.7% 3.4% -4.6% 4.8% -20.9% 35.8% 26.3% 14.1% -2.7% -2.1% -1.6% 82.2% -19.4% 11.0% 84.8% -49.9% 248.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.4% 101.1% 101.3% 100.9% 100.0% 100.2% 100.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 311.2% 31.9%
EBIT (mln) 2,869 3,199 4,423 5,122 6,061 8,590 7,700 3,195 3,420 3,921 3,773 591 1,096 1,291 1,085 1,106 948 547 932 1,720 2,286 2,296 2,302
EBIT Δ r/r 0.0% 11.5% 38.3% 15.8% 18.3% 41.7% -10.4% -58.5% 7.0% 14.6% -3.8% -84.3% 85.4% 17.8% -16.0% 1.9% -14.3% -42.3% 70.4% 84.5% 32.9% 0.4% 0.3%
EBIT (%) 235.0% 232.5% 289.9% 275.7% 293.2% 401.7% 373.8% 149.9% 168.2% 184.0% 223.8% 25.8% 37.9% 39.1% 33.8% 35.2% 30.6% 9.7% 20.5% 34.1% 24.5% 49.2% 14.1%
Koszty finansowe (mln) 2,516 2,772 3,906 4,563 5,409 7,904 7,488 2,854 3,103 3,718 3,563 0 2,475 815 929 902 925 1,068 890 819 2,122 9,575 11,090
EBITDA (mln) 2,961 3,308 4,522 5,240 6,185 8,715 7,826 3,346 3,570 4,101 3,989 86 -52 -12 -31 -129 -115 -81 -109 -123 -57 2,227 2,894
EBITDA(%) 242.5% 240.4% 296.4% 282.0% 299.2% 407.5% 379.9% 157.0% 175.6% 192.4% 236.6% 3.8% -1.8% -0.4% -1.0% -4.1% -3.7% -1.4% -2.4% -2.4% -0.6% 47.7% 17.8%
Podatek (mln) 91 109 152 162 188 191 50 77 69 24 10 128 205 294 297 232 197 101 205 345 565 476 -36
Zysk Netto (mln) 263 318 365 397 464 495 162 264 248 179 210 549 839 985 757 745 618 365 618 1,252 1,664 1,300 2,304
Zysk netto Δ r/r 0.0% 21.0% 14.9% 8.7% 16.7% 6.8% -67.3% 63.0% -6.1% -27.8% 17.3% 161.4% 52.8% 17.4% -23.1% -1.6% -17.0% -40.9% 69.3% 102.6% 32.9% -21.9% 77.2%
Zysk netto (%) 21.5% 23.1% 23.9% 21.4% 22.4% 23.2% 7.9% 12.4% 12.2% 8.4% 12.5% 24.0% 29.0% 29.9% 23.6% 23.7% 20.0% 6.5% 13.6% 24.8% 17.9% 27.8% 14.2%
EPS 47.76 57.8 66.73 72.22 84.29 90.05 29.45 48.0 45.09 32.55 32.36 99.82 152.55 179.09 137.64 70.95 58.86 34.76 58.55 118.61 170.15 142.51 252.57
EPS (rozwodnione) 47.76 57.8 66.73 72.22 84.29 90.05 29.45 48.0 45.09 32.55 32.36 99.82 152.55 179.09 137.64 70.95 58.86 34.76 58.55 118.61 170.15 142.51 252.57
Ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 11 11 10 9 9
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 11 11 10 9 9
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP