NB Bancorp, Inc. Common Stock

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3
Rok finansowy 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 86 113 146 -2
Przychód Δ r/r 0.0% 31.3% 28.7% -101.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 28 36 12 45
EBIT Δ r/r 0.0% 31.7% -67.5% 284.0%
EBIT (%) 32.1% 32.2% 8.1% -2434.6%
Koszty finansowe (mln) 13 16 90 131
EBITDA (mln) 30 39 0 0
EBITDA(%) 34.5% 34.3% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 6 6 2 0
Zysk Netto (mln) 22 30 10 42
Zysk netto Δ r/r 0.0% 39.4% -67.3% 329.0%
Zysk netto (%) 25.0% 26.6% 6.7% -2256.4%
EPS 0.51 0.7 0.23 1.07
EPS (rozwodnione) 0.51 0.7 0.23 1.07
Ilośc akcji (mln) 43 43 42 39
Ważona ilośc akcji (mln) 43 43 42 39
Waluta USD USD USD USD