Murphy USA Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 20 603
EBIT TTM (mln): 764
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 15,592 18,919 19,655 18,083 16,986 12,699 11,595 12,827 14,363 14,035 11,264 17,360 23,446 21,529 20,244
Przychód Δ r/r 0.0% 21.3% 3.9% -8.0% -6.1% -25.2% -8.7% 10.6% 12.0% -2.3% -19.7% 54.1% 35.1% -8.2% -6.0%
Marża brutto 5.3% 4.9% 4.7% 5.3% 6.2% 7.5% 8.8% 8.3% 7.6% 8.0% 12.8% 10.7% 10.2% 95.3% 100.0%
EBIT (mln) 231 311 147 265 365 255 300 283 325 268 559 604 968 826 743
EBIT Δ r/r 0.0% 34.6% -52.8% 80.2% 37.9% -30.3% 17.7% -5.6% 14.8% -17.4% 108.2% 8.1% 60.3% -14.7% -10.1%
EBIT (%) 1.5% 1.6% 0.7% 1.5% 2.2% 2.0% 2.6% 2.2% 2.3% 1.9% 5.0% 3.5% 4.1% 3.8% 3.7%
Koszty finansowe (mln) 4 0 1 15 37 34 40 47 53 55 51 82 85 -98 97
EBITDA (mln) 292 376 285 340 455 343 402 408 462 424 722 826 1,186 865 997
EBITDA(%) 1.9% 2.0% 1.4% 1.9% 2.7% 2.7% 3.5% 3.2% 3.2% 3.0% 6.4% 4.8% 5.1% 4.0% 4.9%
Podatek (mln) 85 123 62 101 116 81 131 -5 60 48 123 125 211 178 149
Zysk Netto (mln) 157 324 84 235 244 176 221 245 214 155 386 397 673 557 502
Zysk netto Δ r/r 0.0% 105.8% -74.2% 181.2% 3.8% -27.7% 25.6% 10.7% -12.9% -27.5% 149.4% 2.8% 69.5% -17.3% -9.8%
Zysk netto (%) 1.0% 1.7% 0.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.9% 1.9% 1.5% 1.1% 3.4% 2.3% 2.9% 2.6% 2.5%
EPS 3.37 6.93 1.79 5.03 5.29 4.06 5.64 6.85 6.54 4.9 13.25 15.14 28.63 25.91 24.47
EPS (rozwodnione) 3.35 6.93 1.78 5.02 5.26 4.02 5.59 6.78 6.48 4.86 13.08 14.92 28.1 25.49 24.11
Ilośc akcji (mln) 47 47 47 47 46 43 39 36 33 32 29 26 24 21 21
Ważona ilośc akcji (mln) 47 47 47 47 46 44 40 36 33 32 30 27 24 22 21
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD