Mereo BioPharma Group plc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 0
EBIT TTM (mln): -38
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 -3 0 -0 0 36 2 10 0
Przychód Δ r/r 0.0% -inf% -100.0% -inf% -422.1% 9178.4% -95.9% 563.6% -100.0%
Marża brutto -inf% 1153.4% -inf% 19450.8% -4059.5% 50.9% 37.9% 74.3% 0.0%
EBIT (mln) -36 -45 -35 -40 -38 -21 -44 -28 -47
EBIT Δ r/r 0.0% 25.2% -22.3% 12.2% -4.9% -44.3% 108.1% -34.8% 66.7%
EBIT (%) 0.0% 1379.0% 0.0% 32391.0% -9559.5% -57.4% -2891.1% -284.2% nan
Koszty finansowe (mln) 0 1 2 3 6 4 3 3 -1
EBITDA (mln) -38 -44 -35 -38 -38 -20 -42 -24 -47
EBITDA(%) 0.0% 1352.7% 0.0% 30789.3% -9548.3% -55.7% -2791.1% -239.5% nan
Podatek (mln) -5 -8 -5 -6 -3 2 -2 -1 0
Zysk Netto (mln) -28 -39 -32 -35 -164 13 -34 -29 -43
Zysk netto Δ r/r 0.0% 36.7% -17.4% 8.8% 369.6% -107.8% -368.7% -13.8% 46.8%
Zysk netto (%) 0.0% 1181.0% 0.0% 28560.7% -41635.6% 34.9% -2269.1% -294.7% nan
EPS -3.17 -2.81 -2.25 -1.95 -2.42 0.12 -0.28 0.0 -0.0585
EPS (rozwodnione) -3.17 -2.81 -2.25 -1.95 -2.41 0.11 -0.28 0.0 -0.0585
Ilośc akcji (mln) 9 14 14 18 68 106 121 659,454 740
Ważona ilośc akcji (mln) 9 14 14 18 68 111 121 659,454 740
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD