3M Company

Rachunek Zysków i Strat


2014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-12−2T02T4T6T0.10.20.3
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 7,719 7,578 7,686 7,712 7,298 7,409 7,662 7,709 7,329 7,685 7,810 8,172 7,990 8,278 8,390 8,152 7,945 7,863 8,171 7,991 8,111 8,075 7,176 8,350 8,583 8,851 8,950 8,942 865,707 941,821 1,027,837 1,170,504 1,311,260 1,548,998 1,938,158 2,606,517 3,510,843 6,674,621 6,255 6,294 6,010
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.45% -2.23% -0.31% -0.04% 0.4% 3.7% 1.9% 6.0% 9.0% 7.7% 7.4% -0.24% -0.56% -5.01% -2.61% -1.97% 2.1% 2.7% -12.18% 4.5% 5.8% 9.6% 24.7% 7.1% 9986.3% 10540.8% 11384.2% 12990.0% 51.5% 64.5% 88.6% 122.7% 167.7% 330.9% -99.68% -99.76% -99.83%
Marża brutto 47.8% 49.6% 49.8% 49.7% 47.6% 50.4% 50.4% 50.1% 49.3% 49.7% 48.7% 50.5% 48.9% 48.8% 49.6% 49.0% 48.9% 45.2% 47.2% 47.6% 46.7% 49.1% 47.0% 48.5% 48.9% 48.9% 47.3% 45.7% 45.5% 45.5% 41.8% 45.3% 42.2% 42.2% 44.7% 44.4% 41.8% 45.5% 42.9% 42.1% 37.7%
Koszty i Wydatki (mln) 6,057 5,848 5,846 5,836 5,798 5,621 5,796 5,805 5,664 5,911 6,087 6,131 6,265 7,295 6,495 6,136 6,179 6,735 6,469 6,086 6,786 6,414 5,806 6,441 6,734 6,778 6,979 7,154 700,950 763,676 1,011,419 974,537 1,178,008 1,307,516 1,585,914 2,127,673 2,924,607 5,362,715 5,779 4,978 4,925
EBIT (mln) 1,662 1,730 1,840 1,876 1,500 1,788 1,866 1,904 1,665 1,774 2,184 2,041 1,821 1,007 2,401 2,016 1,783 1,136 1,702 2,011 1,325 1,663 1,740 1,909 1,849 1,994 1,971 1,788 164,758 178,145 16,418 195,967 133,252 241,483 352,244 478,844 586,236 1,311,905 1,272 1,316 1,085
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.75% 3.4% 1.4% 1.5% 11.0% -0.78% 17.0% 7.2% 9.4% -43.24% 9.9% -1.22% -2.09% 12.8% -29.11% -0.25% -25.69% 46.4% 2.2% -5.07% 39.5% 19.9% 13.3% -6.34% 8810.6% 8834.0% 733.0% 10860.1% -19.12% 35.6% 2045.5% 144.3% 339.9% 443.3% -99.64% -99.73% -99.81%
EBIT (%) 21.5% 22.8% 23.9% 24.3% 20.6% 24.1% 24.4% 24.7% 22.7% 23.1% 28.0% 25.0% 22.8% 12.2% 28.6% 24.7% 22.4% 14.4% 20.8% 25.2% 16.3% 20.6% 24.2% 22.9% 21.5% 22.5% 22.0% 20.0% 19.0% 18.9% 1.6% 16.7% 10.2% 15.6% 18.2% 18.4% 16.7% 19.7% 20.3% 20.9% 18.1%
Przychody fiansowe (mln) 8 4 7 7 8 5 7 8 9 8 12 13 17 21 16 15 18 20 18 26 16 10 9 5 5 4 8 6 804 853 1,299 2,309 0 40 47 73 92 110 143 107 92
Koszty finansowe (mln) 32 31 35 38 45 47 38 50 64 45 54 57 166 82 88 85 95 104 111 109 124 123 137 128 141 132 121 117 11,259 14,508 14,764 11,136 0 123 144 304 371 385 322 276 252
Amortyzacja (mln) 350 339 344 355 397 356 366 368 384 438 380 377 349 382 380 355 371 375 376 379 463 440 492 481 498 460 472 476 50,965 48,963 54,569 61,112 74,660 89,881 104,532 167,768 235,283 358,626 301 310 322
EBITDA (mln) 2,020 2,073 2,191 2,238 1,905 2,149 2,239 2,301 2,004 2,262 2,522 2,374 2,060 1,452 2,730 2,320 2,175 1,559 1,922 2,445 1,810 2,112 2,245 2,441 2,387 2,546 2,535 2,312 215,723 227,108 70,987 257,079 207,912 331,363 456,777 646,612 821,519 1,670,532 920 2,318 1,333
EBITDA(%) 26.1% 27.3% 28.4% 28.9% 26.0% 28.9% 29.1% 29.5% 28.0% 28.8% 32.8% 29.6% 27.2% 16.8% 33.1% 29.1% 27.1% 19.2% 25.4% 29.9% 22.0% 26.0% 31.1% 28.6% 27.3% 27.7% 27.3% 25.3% 24.9% 24.1% 6.9% 22.0% 15.9% 21.4% 23.6% 24.8% 23.4% 25.0% 14.7% 36.8% 22.2%
NOPLAT (mln) 1,638 1,703 1,812 1,845 1,463 1,746 1,835 1,862 1,610 1,737 2,142 1,997 1,672 965 2,350 1,965 1,720 1,088 1,446 1,966 1,212 1,567 1,629 1,805 1,710 1,945 1,938 1,757 157,219 170,998 7,087 561,147 96,896 229,331 -2,100,661 -894,971 438,143 1,031,676 1,410 1,721 759
Podatek (mln) 459 502 509 547 424 468 542 531 454 411 557 564 1,147 359 488 419 371 195 315 378 242 273 342 387 316 319 415 324 22,819 32,215 -2,717 36,803 10,063 40,504 -508,461 -244,910 28,041 254,375 203 348 33
Zysk Netto (mln) 1,179 1,199 1,300 1,296 1,038 1,275 1,291 1,329 1,155 1,323 1,583 1,429 523 602 1,857 1,543 1,347 891 1,127 1,583 969 1,292 1,290 1,413 1,389 1,624 1,524 1,434 134,601 138,569 9,213 524,072 87,807 188,248 -1,592,665 -650,688 414,046 773,966 1,145 1,372 728
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.96% 6.3% -0.69% 2.5% 11.3% 3.8% 22.6% 7.5% -54.72% -54.50% 17.3% 8.0% 157.6% 48.0% -39.31% 2.6% -28.06% 45.0% 14.5% -10.74% 43.3% 25.7% 18.1% 1.5% 9590.5% 8432.6% 504.5% 36446.2% -34.76% 35.9% -17387.21% -224.16% 371.5% 311.1% 100.1% 100.2% -99.82%
Zysk netto (%) 15.3% 15.8% 16.9% 16.8% 14.2% 17.2% 16.8% 17.2% 15.8% 17.2% 20.3% 17.5% 6.5% 7.3% 22.1% 18.9% 17.0% 11.3% 13.8% 19.8% 11.9% 16.0% 18.0% 16.9% 16.2% 18.3% 17.0% 16.0% 15.5% 14.7% 0.9% 44.8% 6.7% 12.2% -82.17% -24.96% 11.8% 11.6% 18.3% 21.8% 12.1%
EPS 0.18500000000000003 0.188 0.20600000000000002 0.209 0.169 0.21000000000000002 0.213 0.22000000000000003 0.192 0.221 0.265 0.23900000000000002 0.08800000000000001 0.101 0.31400000000000006 0.263 0.23199999999999998 0.15400000000000003 0.195 0.275 0.168 0.22400000000000003 0.22400000000000003 0.24500000000000002 0.24 0.27999999999999997 0.262 0.24700000000000003 23.41 24.21 1.61 92.14 15.91 34.06 -287.54 -117.39 74.64 139.45 183.08 0.24900000000000003 0.13
EPS (rozwodnione) 0.18100000000000002 0.18500000000000003 0.202 0.205 0.166 0.205 0.20800000000000002 0.215 0.188 0.21600000000000003 0.258 0.233 0.085 0.098 0.307 0.258 0.227 0.15100000000000002 0.192 0.272 0.166 0.22200000000000003 0.22200000000000003 0.24300000000000002 0.238 0.277 0.259 0.24500000000000002 23.21 24.1 1.61 91.94 15.88 34.03 -287.54 -117.39 74.55 139.23 182.75 0.248 0.13
Ilośc akcji (mln) 6,379 6,362 6,313 6,206 6,145 6,074 6,069 6,044 6,002 5,981 5,981 5,976 5,965 5,962 5,914 5,856 5,807 5,775 5,777 5,765 5,763 5,768 5,770 5,778 5,787 5,805 5,810 5,796 5,749 5,723 5,710 5,688 5,519 5,527 5,539 5,543 5,547 5,550 5,538 5,506 5,506
Ważona ilośc akcji (mln) 6,509 6,492 6,430 6,312 6,254 6,213 6,209 6,188 6,138 6,120 6,128 6,127 6,134 6,127 6,042 5,984 5,926 5,885 5,861 5,830 5,827 5,815 5,808 5,824 5,840 5,863 5,886 5,863 5,799 5,750 5,727 5,700 5,529 5,532 5,539 5,543 5,554 5,559 5,548 5,527 5,527
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ARS ARS ARS ARS USD USD USD USD USD USD ARS USD USD