Melco Resorts & Entertainment Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 541
EBIT TTM (mln): 311
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1 6 17 36 359 1,416 1,333 2,642 3,831 4,096 5,087 4,802 3,975 4,519 5,285 5,159 5,737 1,728 2,012 1,350 3,775 4,638
Przychód Δ r/r 0.0% 893.6% 185.4% 108.3% 893.4% 294.9% -5.9% 98.2% 45.0% 6.9% 24.2% -5.6% -17.2% 13.7% 16.9% -2.4% 11.2% -69.9% 16.5% -32.9% 179.7% 22.9%
Marża brutto 100.0% 95.9% 96.6% 20.6% 18.6% 17.9% 13.2% 23.6% 26.7% 28.2% 30.0% 30.4% 29.6% 31.1% 32.8% 35.7% 36.6% 11.0% 25.9% 21.2% 23.6% 35.9%
EBIT (mln) 0 -1 -4 -58 -196 1 -272 93 445 570 840 685 98 363 608 627 748 -941 -579 -743 337 485
EBIT Δ r/r 0.0% -720.0% 300.2% 1449.0% 239.6% -100.6% -23272.7% -134.0% 381.1% 28.1% 47.3% -18.4% -85.6% 269.0% 67.3% 3.2% 19.3% -225.8% -38.5% 28.4% -145.4% 43.6%
EBIT (%) 24.5% -15.3% -21.5% -159.7% -54.6% 0.1% -20.4% 3.5% 11.6% 13.9% 16.5% 14.3% 2.5% 8.0% 11.5% 12.2% 13.0% -54.4% -28.8% -55.0% 8.9% 10.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 -1 0 32 93 114 85 153 124 118 224 230 265 310 341 351 377 523 487
EBITDA (mln) 0 1 5 -1 -80 127 -49 406 743 896 1,178 1,007 532 861 1,122 1,195 1,381 -476 1 -197 858 1,028
EBITDA(%) 24.5% 14.1% 30.0% -3.2% -22.4% 9.0% -3.7% 15.4% 19.4% 21.9% 23.1% 21.0% 13.4% 19.1% 21.2% 23.2% 24.1% -27.6% 0.1% -14.6% 22.7% 22.2%
Podatek (mln) 0 0 -0 -2 -1 -1 -0 1 -2 -0 2 3 1 8 -0 -0 8 -3 3 5 13 22
Zysk Netto (mln) 0 -1 -3 -73 -178 -2 -308 -11 295 482 637 608 106 176 347 352 373 -1,455 -956 -1,097 -327 44
Zysk netto Δ r/r 0.0% -835.0% 223.6% 2154.6% 142.5% -98.6% 12423.8% -96.6% -2899.6% 63.5% 32.3% -4.6% -82.6% 66.3% 97.3% 1.3% 6.2% -489.8% -34.2% 14.7% -70.2% -113.3%
Zysk netto (%) 22.4% -16.6% -18.8% -203.5% -49.7% -0.2% -23.1% -0.4% 7.7% 11.8% 12.5% 12.7% 2.7% 3.9% 6.6% 6.8% 6.5% -84.2% -47.5% -81.3% -8.7% 0.9%
EPS 0.0008 -0.0016 -0.0187 -0.35 -0.44 -0.0056 -0.63 -0.0198 0.55 0.76 1.16 1.11 0.2 0.35 0.7 0.7 0.78 -3.05 -2.0 -2.37 -0.75 0.1
EPS (rozwodnione) 0.0008 -0.0016 -0.0062 -0.35 -0.44 -0.0056 -0.63 -0.0198 0.55 0.76 1.15 1.1 0.2 0.35 0.69 0.7 0.78 -3.05 -2.0 -2.37 -0.75 0.1
Ilośc akcji (mln) 168 625 174 211 408 440 489 532 535 548 550 549 539 506 495 502 479 477 478 464 438 432
Ważona ilośc akcji (mln) 168 625 523 211 408 440 489 532 539 553 555 554 542 508 499 505 481 477 478 464 438 433
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD