BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 35 33 32 32 -2 -1 49 5 29 19 -2 26
Przychód Δ r/r 0.0% inf% -6.5% -2.2% -0.3% -105.3% -32.3% -4374.6% -89.0% 446.5% -34.7% -111.1% -1310.4%
Marża brutto 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.7% 100.0% 100.0% 91.8% 100.0% 85.4% 79.9% 256.0% 100.0%
EBIT (mln) 0 29 27 28 27 3 5 49 5 29 21 7 22
EBIT Δ r/r 0.0% inf% -4.2% 0.7% -3.7% -87.9% 62.5% 837.5% -89.3% 457.0% -29.1% -64.7% 205.5%
EBIT (%) 0.0% 81.6% 83.7% 86.1% 83.2% -189.5% -454.9% 99.8% 97.5% 99.4% 107.8% -341.5% 86.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 5 6 7 5 3 3 9 11
EBITDA (mln) 0 -78 0 0 0 3 5 49 5 29 85 7 0
EBITDA(%) 0.0% -222.9% 174.8% -22.3% -61.1% -189.5% -454.9% 99.8% 97.5% 99.4% 444.6% -341.5% 0.0%
Podatek (mln) 0 -78 57 -7 -48 -0 0 17 5 20 -66 22 0
Zysk Netto (mln) 0 -49 84 20 55 -2 -1 49 5 29 -66 -2 13
Zysk netto Δ r/r 0.0% -inf% -271.0% -75.9% 167.5% -103.3% -32.7% -4110.4% -89.3% 457.0% -326.7% -97.1% -808.4%
Zysk netto (%) 0.0% -141.3% 258.5% 63.8% 171.3% 107.0% 106.3% 99.8% 97.5% 99.4% -344.6% 88.2% 51.6%
EPS 0.0 -1.59 2.71 0.66 1.06 -0.06 -0.04 1.57 0.17 0.94 0.95 -0.0617 0.44
EPS (rozwodnione) 0.0 -1.59 2.71 0.66 33100649.0 -0.06 -0.04 1.57 0.17 0.94 35278446.0 -0.0617 0.44
Ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 51 30 30 31 31 31 -69 31 30
Ważona ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 0 30 30 31 31 31 -0 31 30
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD