WM Technology, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 48.063111 253.076692 53.894 365.144 199.035 167.021 181.866
Aktywa trwałe (mln) 19.761542 251.924993 19.727 266.21 144.052 115.535 112.354
Rzeczowe aktywa trwałe netto 8.282066 9.155525 7.387 49.832 56.375 39.884 38.77
Wartość firmy 3.961122 3.961122 3.961 45.295 68.368 68.368 68.368
Wartości niematerialne i prawne 6.30954 5.402956 4.505 8.299 10.339 2.507 1.952
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 10.270662 9.364078 8.466 53.594 78.707 70.875 70.32
Należności netto 1.357213 3.929321 9.428 17.55 17.438 11.158 14.472
Inwestycje długoterminowe 0.0 251.924993 0.0 6.5 3.5 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 28.301569 1.151699 34.167 98.934 54.983 51.486 69.512
Środki pieniężne i Inwestycje 25.77133 0.894589 19.919 67.777 28.583 34.35 51.966
Zapasy 0.0 (3.929321) 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.77133 0.894589 19.919 67.777 28.583 34.35 51.966
Należności krótkoterminowe 7.31465 12.006422 2.244 4.298 4.341 7.323 7.466
Dług krótkoterminowy 5.225138 0.0 0.205 5.463 6.334 12.986 3.492
Zobowiązania krótkoterminowe 17.642561 0.096895 23.249 37.8 46.323 33.715 30.433
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 5.264 8.057 6.256 5.918 5.433
Zobowiązania długoterminowe 0.0 22.01 1.374 195.404 37.935 30.155 31.366
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 44.84 39.377 33.043 0.0
Zobowiązania ogółem 17.642561 22.106895 24.623 233.204 84.258 63.87 61.799
Kapitał własny 30.123658 230.969797 29.271 131.94 114.777 103.150999 120.067
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 68.384 101.397 86.771 83.99
Pasywa 47.766219 253.076692 53.894 365.144 199.035 167.021 181.866
Inwestycje 0.0 251.924993 0.0 6.5 3.5 0.3 0.0
Dług (mln) 5.225138 0.0 0.205 44.84 39.377 33.043 30.093
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.77133 0.894589 19.919 67.777 28.583 34.35 51.966
Dług netto (20.546192) (0.894589) (19.714) (22.937) 10.794 (1.307) (21.873)
Ticker MAPS MAPS MAPS MAPS MAPS MAPS MAPS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD