Microequities Asset Management Group Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 2 3 8 16 11 7 8 21 25 12 13 15
Przychód Δ r/r 0.0% 53.3% 143.9% 91.8% -30.1% -33.4% 2.8% 167.7% 23.1% -53.9% 10.6% 17.1%
Marża brutto 89.9% 87.2% 89.6% 89.0% 77.6% 63.7% 96.6% 98.8% 99.2% 97.9% 77.0% 97.6%
EBIT (mln) 2 2 7 13 8 4 5 19 18 8 9 11
EBIT Δ r/r 0.0% 42.8% 180.5% 88.5% -40.4% -50.5% 24.9% 302.0% -5.7% -55.8% 17.9% 17.4%
EBIT (%) 76.7% 71.5% 82.2% 80.8% 68.9% 51.2% 62.3% 93.5% 71.7% 68.6% 73.1% 73.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 2 2 -0 -0 -1 -0 5 19 18 8 9 12
EBITDA(%) 77.6% 72.1% -0.0% -1.3% -6.4% -3.9% 65.7% 94.8% 72.5% 70.6% 67.8% 77.0%
Podatek (mln) 1 1 2 3 2 1 1 5 4 2 2 2
Zysk Netto (mln) 1 2 5 9 5 3 3 14 14 6 6 7
Zysk netto Δ r/r 0.0% 46.0% 177.2% 91.0% -43.9% -51.4% 32.0% 319.0% 0.7% -59.9% 5.8% 19.3%
Zysk netto (%) 53.7% 51.2% 58.2% 57.9% 46.5% 33.9% 43.6% 68.2% 55.8% 48.5% 46.4% 47.3%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0699 0.04 0.0194 0.0256 0.11 0.11 0.0433 0.045 0.0546
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0699 0.039 0.0194 0.0252 0.11 0.11 0.0429 0.045 0.0537
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 130 130 130 131 130 130 131 131 131
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 133 134 130 133 133 131 132 133 133
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD