Prognozy (mln) dla LSI Industries Inc.




Okres 2024-06-30 2025-06-30 2026-06-30 2027-06-30 2028-06-30 2029-06-30
Przychód (średnia) 467.64 557.20 598.01 642.55 703.90 746.69
Przychód Δ r/r 0.00% 19.15% 7.32% 7.45% 9.55% 6.08%
Przychód (min) 463.01 551.69 592.09 642.55 696.94 739.31
Przychód (max) 473.18 563.80 605.09 642.55 712.24 755.54
EBITDA (średnia) 24.19 42.36 45.46 48.85 53.52 56.77
EBIT (średnia) 13.13 29.30 31.45 33.79 37.01 39.26
EBIT % 2.81% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26%
Zysk netto (średni) 27.02 26.76 32.21 40.22 40.29 42.10
Zysk netto % 5.78% 4.80% 5.39% 6.26% 5.72% 5.64%
EPS (średnia) 0.90 0.89 1.07 1.35 1.34 1.40
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 3 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 2 3 1 1
symbol LYTS LYTS LYTS LYTS LYTS LYTS