Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 22.3 220.692952 239.99 201.772 284.199 211.98 218.714 190.266 369.296 261.508 257.761 366.884 430.512 371.778 274.16 471.376 654.832 475.625 436.539 284.136 417.715 203.788 136.909 194.299 229.429 298.42
Aktywa trwałe (mln) 9.7 14.661435 73.548 68.64 112.694 113.232 112.667 104.714 104.646 152.341 88.077 152.146 148.82 140.843 139.606 102.389 122.432 117.751 114.544 110.812 79.961 46.069 47.988 53.433 52.882 52.227
Rzeczowe aktywa trwałe netto 9.4 14.477235 26.707 37.362 83.676 84.573 85.265 78.192 70.829 65.087 58.754 53.427 46.417 42.634 41.362 1.08 21.227 19.39 17.687 15.865 14.047 0.295 1.176 2.071 7.511 7.316
Wartość firmy 0.0 0.0 25.798 0.0 0.0 0.0 0.0 25.798 25.798 25.798 25.798 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 5.44 30.038 28.838 27.638 26.438 0.0 0.0 0.0 0.0 53.557 53.557 53.557 53.557 53.357 53.357 53.357 51.885 50.119 19.716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 31.238 30.038 28.838 27.638 26.438 25.798 25.798 25.798 25.798 98.1 98.1 98.1 98.1 97.9 97.9 97.9 96.428 94.662 64.259 44.543 44.543 44.543 44.543 44.543
Należności netto 3.4 2.814707 4.544 5.143 6.571 6.397 2.608 1.186 1.763 0.568 0.815 0.744 0.35 1.378 0.79 1.035 0.911 7.492 4.825 5.924 56.532 0.395 0.014 0.028 1.01 3.473
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.143) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 12.6 206.031517 166.442 133.132 171.505 98.748 106.047 85.552 264.65 109.167 169.684 214.738 281.692 230.935 134.554 368.987 532.4 357.874 321.995 173.324 337.754 157.719 88.921 140.866 176.547 246.193
Środki pieniężne i Inwestycje 9.1 202.68033 156.442 93.609 104.038 87.558 99.695 79.999 258.775 103.112 162.513 211.111 281.692 223.208 129.128 339.339 521.352 346.504 310.788 160.052 271.659 152.275 86.743 138.357 170.026 237.957
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.098) 0.0 0.0 4.764 0.0 0.0 1.948 4.68 4.243 1e-06 0.0 0.0 0.381 0.231
Inwestycje krótkoterminowe 7.1 164.869291 133.394 54.247 22.123 72.946 77.725 49.773 235.837 17.239 61.959 163.903 95.383 192.785 91.629 202.073 318.363 299.904 249.127 79.666 235.547 26.012 22.678 92.012 147.561 171.301
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.0 37.811039 23.048 39.362 81.915 14.612 21.97 30.226 22.938 85.873 100.554 47.208 281.692 223.208 129.128 339.339 521.352 346.504 310.788 160.052 36.112 126.263 64.065 46.345 22.465 66.656
Należności krótkoterminowe 1.2 5.546447 3.168 4.378 5.884 7.574 6.883 6.513 7.344 7.926 5.919 3.159 6.042 7.661 9.715 13.064 19.725 52.877 57.652 17.759 12.178 5.469 9.152 10.395 14.389 14.801
Dług krótkoterminowy 9.4 1.012246 0.0 0.0 0.0 4.691 4.751 0.816 0.88 0.963 38.482 1.138 24.894 1.574 1.71 20.167 2.015 16.28 14.094 1.115 11.012 12.199 1.089 1.291 1.291 1.175
Zobowiązania krótkoterminowe 10.6 11.230511 18.779 21.299 31.766 38.71 57.463 45.966 35.347 21.176 50.954 10.775 24.894 18.285 19.294 44.969 122.996 164.643 124.127 36.751 65.341 46.806 22.124 23.172 31.546 45.248
Rozliczenia międzyokresowe (9.4) 0.0 10.595 12.76 21.125 19.5 39.042 31.312 18.03 5.672 0.942 0.214 0.119 0.128 0.195 1.618 76.499 63.372 40.099 3.395 0.0 28.162 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3.5 1.833982 2.839 10.571 86.217 51.676 75.449 58.799 47.378 44.505 43.31 109.085 108.05 86.815 84.703 142.389 245.986 153.581 260.31 273.79 235.273 0.611 1.19 54.003 104.773 107.222
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (26.688) (16.126) (14.212) (39.424) 18.745 18.745 18.745 18.745 18.675 18.675 18.675 6.014 6.014 4.143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.102 1.164 2.279 6.715 5.265 8.099
Zobowiązania ogółem 14.1 13.064493 21.618 31.87 117.983 90.386 132.912 104.765 82.725 65.681 94.264 119.86 132.944 105.1 103.997 187.358 368.982 318.224 384.437 310.541 300.614 47.417 23.314 77.175 136.319 152.47
Kapitał własny 8.2 207.628459 218.372 169.902 166.216 121.594 85.802 85.501 256.3 185.58 163.787 247.024 297.568 266.678 (1 003.959) 284.018 285.85 157.401 52.102 (1 471.577) (1 341.444) 156.371 (1 487.776) (1 589.72) 93.11 145.95
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.271 10.247 (0.29) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 22.3 220.692952 239.99 201.772 284.199 211.98 218.714 190.266 369.296 261.508 257.761 366.884 430.512 371.778 (899.962) 471.376 654.832 475.625 436.539 (1 161.036) (1 040.83) 203.788 (1 464.462) (1 512.545) 229.429 298.42
Inwestycje 7.1 164.869291 133.394 54.247 22.123 72.946 77.725 49.773 235.837 56.315 61.959 163.903 95.383 192.785 91.629 202.073 318.363 299.904 249.127 79.666 235.547 26.012 22.678 92.012 147.561 171.301
Dług (mln) 13.0 2.846228 0.0 4.0 56.344 37.631 36.94 32.188 31.373 30.492 66.964 28.483 24.894 23.451 21.877 107.667 105.808 101.447 245.67 245.002 246.285 12.81 2.279 55.294 106.064 108.397
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.0 37.811039 23.048 39.362 81.915 14.612 21.97 30.226 22.938 85.873 100.554 47.208 281.692 223.208 129.128 339.339 521.352 346.504 310.788 160.052 36.112 126.263 64.065 46.345 22.465 66.656
Dług netto 11.0 (34.964811) (23.048) (35.362) (25.571) 23.019 14.97 1.962 8.435 (55.381) (33.59) (18.725) (256.798) (199.757) (107.251) (231.672) (415.544) (245.057) (65.118) 84.95 210.173 (113.453) (61.786) 8.949 83.599 41.741
Ticker LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX LXRX
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD