Lightspeed Commerce Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 15 16 17 19 20 21 24 28 32 36 36 45 58 82 116 133 153 147 174 184 189 184 174 230 240 229 266 277 280 253
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.1% 35.7% 37.7% 50.7% 60.6% 70.4% 50.5% 62.3% 78.5% 127.2% 220.0% 192.8% 165.0% 77.9% 50.0% 37.9% 23.6% 25.7% 0.0% 25.4% 27.0% 24.4% 53.0% 20.4% 16.9% 10.6%
Marża brutto 70.0% 69.1% 69.1% 71.8% 70.3% 67.3% 65.2% 66.0% 63.7% 62.5% 59.7% 60.5% 57.8% 53.3% 49.7% 48.8% 51.7% 47.5% 44.6% 44.3% 45.6% 47.2% 44.6% 41.8% 42.3% 31.5% 40.7% 41.2% 41.4% 44.1%
Koszty i Wydatki (mln) 20 22 22 22 25 29 34 37 45 52 52 64 99 121 165 199 212 239 260 257 258 235 260 281 291 264 310 315 314 833
EBIT (mln) -5 -6 -5 -4 -6 -9 -10 -11 -16 -20 -21 -21 -45 -43 -51 -75 -79 -114 -105 -87 -824 -83 -86 -52 -52 -35 -44 -38 -34 -580
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.4% 45.8% 115.1% 186.2% 187.0% 132.9% 108.2% 83.9% 171.2% 110.6% 139.8% 262.2% 76.1% 164.0% 105.0% 16.1% 949.6% -27.24% -17.88% -40.12% -93.75% -57.51% -48.83% -27.14% -34.00% 1547.8%
EBIT (%) -30.75% -38.46% -27.27% -21.10% -28.52% -41.32% -42.58% -40.07% -50.96% -56.47% -58.89% -45.38% -77.43% -52.34% -44.13% -56.14% -51.45% -77.68% -60.32% -47.26% -436.94% -44.97% -49.54% -22.58% -21.49% -15.36% -16.56% -13.67% -12.14% -228.89%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 3 5 8 10 3 11 11 11 11 10 9 9
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 2 3 3 6 6 6 10 16 19 26 29 30 29 27 29 28 29 27 28 27 26 26 25 24
EBITDA (mln) -3 -6 -3 -3 -4 -8 -8 -8 -13 -10 -16 -14 -35 -27 -30 -39 -47 -83 -72 -50 -788 9 -20 -14 -13 -3 -7 -2 -0 -548
EBITDA(%) -22.26% -30.53% -18.75% -13.59% -19.48% -28.57% -31.91% -15.87% -19.38% -14.27% -26.59% -25.96% -54.29% -22.78% -23.06% -28.91% -6.96% -28.48% -31.22% -17.04% 378.9% 4.7% -31.22% -5.38% -5.35% -3.59% -2.73% -0.77% -0.03% -216.07%
NOPLAT (mln) -24 -11 -8 -8 -58 -141 -9 -11 -16 -21 -22 -21 -45 -43 -51 -74 -78 -113 -103 -82 -816 -73 -103 -41 -41 -31 -34 -28 -26 -572
Podatek (mln) 5 1 0 1 13 -45 -0 -0 -0 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -15 -12 2 -2 -2 -1 1 -2 1 -0 2 1 1 1 4
Zysk Netto (mln) -28 -12 -8 -8 -71 -96 -9 -10 -16 -19 -20 -19 -43 -42 -49 -59 -65 -115 -101 -80 -815 -74 -101 -42 -40 -32 -35 -30 -27 -576
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 152.0% 722.0% 12.0% 22.9% -77.84% -80.64% 121.1% 93.2% 170.6% 126.1% 145.3% 203.5% 53.6% 172.4% 104.3% 35.3% 1144.1% -34.97% 0.0% -46.85% -95.06% -56.50% -65.26% -30.21% -33.91% 1677.9%
Zysk netto (%) -188.31% -74.50% -46.51% -44.07% -353.92% -451.38% -37.80% -35.95% -48.84% -51.27% -55.52% -42.79% -74.03% -51.03% -42.56% -44.35% -42.90% -78.14% -57.97% -43.52% -431.80% -40.42% -57.97% -18.45% -16.78% -14.13% -13.16% -10.70% -9.49% -227.27%
EPS -0.35 -0.14 -0.0997 -0.1 -0.87 -1.18 -0.11 -0.12 -0.18 -0.22 -0.22 -0.2 -0.39 -0.34 -0.38 -0.43 -0.44 -0.77 -0.68 -0.53 -5.39 -0.49 -0.66 -0.28 -0.26 -0.21 -0.23 -0.19 -0.17 -3.77
EPS (rozwodnione) -0.35 -0.14 -0.0997 -0.1 -0.87 -1.18 -0.11 -0.12 -0.18 -0.22 -0.22 -0.2 -0.39 -0.34 -0.38 -0.43 -0.44 -0.77 -0.68 -0.53 -5.39 -0.49 -0.66 -0.28 -0.26 -0.21 -0.23 -0.19 -0.17 -3.77
Ilośc akcji (mln) 81 81 81 81 81 81 84 85 86 86 92 95 110 124 131 139 148 148 149 150 151 152 153 153 154 155 155 154 154 152
Ważona ilośc akcji (mln) 81 81 81 81 81 81 84 85 86 86 92 95 110 124 131 139 148 148 149 150 151 152 153 153 154 155 155 154 154 152
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD