Public Joint stock company Rosseti Lenenergo

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rok finansowy 2012 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q1 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2012-03-31 2012-12-31 2013-03-31 2014-03-31 2016-03-31 2016-06-30 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31
Przychód (mln) 0 0 0 0 12,799 12,981 15,025 14,717 15,879 27,771 19,452 16,907 18,287 23,344 21,177 18,911 18,744 24,875 21,598 17,860 19,404 23,846 24,012 22,528 21,236 25,730 21,255 21,803 27,327 26,768 25,275 24,238 27,653
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 24.1% 113.9% 29.5% 14.9% 15.2% -15.94% 8.9% 11.9% 2.5% 6.6% 2.0% -5.56% 3.5% -4.14% 11.2% 26.1% 9.4% 7.9% -11.48% -3.22% 28.7% 4.0% 18.9% 11.2% 1.2%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 64.1% 65.4% 66.9% 71.5% 53.0% 63.3% 52.3% 58.4% 59.5% 57.1% 57.6% 51.8% 58.7% 60.1% 58.3% 30.0% 34.0% 28.8% 34.8% 40.7% 33.1% 26.8% 64.9% -40.90% 147.1% 29.5% 66.6% -41.33% 36.4%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 0 0 9,732 10,838 11,468 10,586 13,757 16,377 16,072 13,272 13,809 52,933 14,960 13,995 13,716 18,779 16,626 13,428 13,268 18,782 16,506 14,812 14,776 19,155 15,769 15,950 21,388 18,884 18,587 15,085 24,145
EBIT (mln) 0 0 0 0 2,519 1,957 2,620 4,304 2,685 2,872 3,568 3,919 4,909 3,296 6,562 5,256 4,170 1,647 5,916 4,432 6,136 5,064 7,506 7,716 6,460 6,575 6,011 3,717 6,050 7,779 6,828 7,134 11,645
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 6.6% 46.8% 36.2% -8.94% 82.8% 14.7% 83.9% 34.1% -15.05% -50.04% -9.84% -15.67% 47.1% 207.5% 26.9% 74.1% 5.3% 29.8% -19.92% -51.83% -6.35% 18.3% 13.6% 91.9% 92.5%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.7% 15.1% 17.4% 29.2% 16.9% 10.3% 18.3% 23.2% 26.8% 14.1% 31.0% 27.8% 22.2% 6.6% 27.4% 24.8% 31.6% 21.2% 31.3% 34.3% 30.4% 25.6% 28.3% 17.0% 22.1% 29.1% 27.0% 29.4% 42.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 712 581 164 187 42 525 141 149 47 447 227 249 253 230 178 177 135 -78 121 119 166 241 387 251 331 282 358 338 521
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 956 817 849 810 694 1,046 680 594 582 617 700 654 638 657 507 499 435 416 449 365 409 515 68 -25 141 0 52 -19 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 2,316 2,291 3,229 3,242 3,294 3,187 3,280 3,262 2,648 2,751 2,951 3,026 3,008 3,107 3,282 3,340 3,303 3,393 3,537 3,493 3,561 3,662 3,740 5,627 5,627 5,022 5,058 5,031 5,031
EBITDA (mln) 0 0 0 0 5,788 6,804 6,949 7,560 6,194 14,329 6,957 7,369 7,694 8,085 9,742 8,687 8,612 8,804 9,341 7,772 9,439 8,457 11,043 11,209 10,021 10,237 10,145 3,717 6,050 12,735 12,351 7,134 16,611
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.2% 52.4% 46.3% 51.4% 39.0% 51.6% 35.8% 43.6% 42.1% 34.6% 46.0% 45.9% 45.9% 35.4% 43.2% 43.5% 48.6% 35.5% 46.0% 49.8% 47.2% 39.8% 47.7% 17.0% 22.1% 47.6% 48.9% 29.4% 60.1%
NOPLAT (mln) 0 0 0 0 2,004 1,753 1,975 3,723 2,120 2,025 3,029 3,394 4,453 2,711 6,089 4,851 3,788 1,076 5,588 1,186 5,996 2,068 7,510 7,111 6,722 -1,992 6,629 3,742 5,909 8,193 7,335 7,153 4,028
Podatek (mln) 0 0 0 0 45 13 -399 1,270 221 524 503 776 651 1,152 1,169 938 809 484 633 288 1,358 447 1,407 1,273 1,406 -187 1,172 793 741 1,448 1,459 1,586 828
Zysk Netto (mln) 0 0 0 0 1,925 1,728 2,369 2,450 1,937 1,512 2,517 2,610 3,797 1,562 4,915 3,912 2,974 604 4,951 903 4,637 1,621 6,103 5,839 5,316 -1,805 5,457 2,949 5,168 6,745 5,876 5,567 3,200
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 0.6% -12.46% 6.3% 6.5% 96.0% 3.3% 95.2% 49.9% -21.66% -61.32% 0.7% -76.92% 55.9% 168.3% 23.3% 546.6% 14.6% -211.34% -10.58% -49.50% -2.78% 473.7% 7.7% 88.8% -38.08%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 13.3% 15.8% 16.6% 12.2% 5.4% 12.9% 15.4% 20.8% 6.7% 23.2% 20.7% 15.9% 2.4% 22.9% 5.1% 23.9% 6.8% 25.4% 25.9% 25.0% -7.01% 25.7% 13.5% 18.9% 25.2% 23.2% 23.0% 11.6%
EPS -0.59 0.0 -1.06 -0.37 0.23 0.18 0.26 0.29 0.23 0.12 0.31 0.34 0.44 0.14 0.57 0.45 0.35 0.07 0.58 0.11 0.54 0.19 0.71 0.68 0.62 -0.21 0.64 0.47 0.47 0.79 0.68 0.37 0.37
EPS (rozwodnione) -0.59 0.0 -1.06 -0.37 0.23 0.18 0.26 0.29 0.23 0.12 0.31 0.34 0.44 0.14 0.57 0.45 0.35 0.07 0.58 0.11 0.54 0.19 0.71 0.68 0.62 -0.21 0.64 0.47 0.47 0.79 0.68 0.37 0.37
Ilośc akcji (mln) 1,019 1,034 1,228 867 8,406 8,501 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,897 8,617 8,617 8,617 8,617 8,611 8,556 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559
Ważona ilośc akcji (mln) 1,019 1,034 1,228 867 8,406 8,501 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,524 8,897 8,617 8,617 8,617 8,617 8,611 8,556 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559
Waluta RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB