Landsea Homes Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 461
EBIT TTM (mln): 40
index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 197 0 631 735 1,023 1,446 1,210 1,550
Przychód Δ r/r 0.0% -100.0% inf% 16.4% 39.3% 41.4% -16.4% 28.1%
Marża brutto 11.1% 0.0% 15.8% 12.9% 17.8% 19.8% 17.8% 14.7%
EBIT (mln) -0 -1 38 4 59 108 42 27
EBIT Δ r/r 0.0% 540.3% -4948.1% -89.0% 1325.6% 82.0% -61.5% -34.1%
EBIT (%) -0.1% 0.0% 6.0% 0.6% 5.8% 7.5% 3.4% 1.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 17 0 0
EBITDA (mln) -0 -1 41 -12 63 116 47 27
EBITDA(%) -0.1% 0.0% 6.5% -1.7% 6.1% 8.0% 3.9% 1.8%
Podatek (mln) 0 0 6 -3 14 25 12 8
Zysk Netto (mln) -0 1 17 -9 53 74 29 17
Zysk netto Δ r/r 0.0% -583.6% 2801.2% -152.8% -681.1% 39.3% -60.3% -41.1%
Zysk netto (%) -0.1% 0.0% 2.7% -1.2% 5.2% 5.1% 2.4% 1.1%
EPS -0.0073 0.15 0.0433 -0.28 1.14 1.71 0.75 0.48
EPS (rozwodnione) -0.0073 0.15 0.0433 -0.28 1.14 1.7 0.75 0.47
Ilośc akcji (mln) 17 4 19 33 45 42 39 36
Ważona ilośc akcji (mln) 17 4 19 33 45 42 39 37
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD