Lattice Semiconductor Corporation

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 916.2 1 295.884 1 173.98 941.263 851.628 810.906 715.857 725.906 376.285 291.936 296.557 377.687 467.924 428.759 447.876 510.53 785.92 766.883 635.961 623.687 612.016 680.067 726.494 798.713 840.894 843.903
Aktywa trwałe (mln) 602.2 578.953 497.698 546.735 448.915 409.863 374.893 395.863 184.739 80.1 53.086 52.298 168.002 141.411 122.075 112.108 500.057 452.183 372.59 339.264 349.586 346.224 425.143 419.546 472.948 479.069
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59.7 68.554 63.222 62.786 53.8 47.586 45.45 46.696 43.617 40.307 36.507 39.322 41.113 40.384 41.719 27.796 51.852 49.481 40.423 34.883 62.821 61.844 61.912 65.204 64.033 66.858
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 223.556 0.0 0.0 0.0 0.0 44.808 44.808 44.808 44.808 267.549 269.758 267.514 267.514 267.514 267.514 315.358 315.358 315.358 315.358
Wartości niematerialne i prawne 373.1 286.358 206.468 379.442 308.232 264.4 250.011 15.647 5.815 0.228 0.0 0.0 18.426 15.43 12.484 9.537 162.583 118.863 51.308 21.325 6.977 6.321 29.782 25.07 20.974 4.587
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 373.1 286.358 206.468 379.442 308.232 264.4 250.011 239.203 5.815 0.228 0.0 0.0 63.234 60.238 57.292 54.345 430.132 388.621 318.822 288.839 274.491 273.835 345.14 340.428 336.332 319.945
Należności netto 33.7 49.688 19.452 26.374 26.796 19.587 23.577 22.545 29.293 86.404 33.551 41.188 36.993 46.947 50.085 62.372 88.471 99.637 55.104 60.89 64.917 64.581 79.859 94.018 115.567 81.06
Inwestycje długoterminowe 0.0 189.407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.939 10.232 6.946 4.717 5.241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.953) (1.022) 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 314.0 716.931 676.282 394.528 402.713 401.043 340.964 330.043 191.546 211.836 243.471 325.389 299.922 287.348 325.801 398.422 285.863 314.7 263.371 284.423 262.43 333.843 301.351 379.167 367.946 364.834
Środki pieniężne i Inwestycje 214.1 535.408 531.566 276.88 277.75 296.295 264.192 233.208 85.063 65.909 164.54 238.22 210.134 183.401 215.815 254.844 102.574 116.86 111.797 128.675 118.081 182.332 131.57 145.722 128.317 136.291
Zapasy 26.0 59.493 64.926 56.241 46.63 38.634 28.581 38.816 40.005 32.703 25.925 37.333 37.278 44.194 46.222 64.925 75.896 79.168 79.903 67.096 54.98 64.599 67.594 110.375 98.826 103.41
Inwestycje krótkoterminowe 100.3 299.508 281.363 107.405 242.474 251.479 224.856 192.771 47.731 12.241 8.471 63.836 68.711 64.865 101.505 139.233 17.968 10.308 4.982 9.624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113.8 235.9 250.203 169.475 35.276 44.816 39.336 40.437 37.332 53.668 156.069 174.384 141.423 183.401 215.815 254.844 102.574 116.86 111.797 119.051 118.081 182.332 131.57 145.722 128.317 136.291
Należności krótkoterminowe 84.7 74.16 20.201 18.86 15.376 46.364 39.001 70.442 24.065 16.947 0.0 0.0 0.0 42.54 51.113 45.8 83.761 90.798 64.821 61.128 73.65 27.53 34.597 42.036 34.487 36.828
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 18.054 14.737 13.124 14.774 0.0 14.574 8.913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.557 15.862 1.508 8.29 26.16 12.762 17.173 6.454 5.571 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 161.2 164.704 59.109 45.722 39.101 72.56 63.887 111.726 81.011 29.381 37.957 54.34 51.976 53.093 58.608 60.746 111.177 139.645 83.647 69.418 99.81 79.731 106.181 127.373 97.4 99.622
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 18.103 11.983 10.564 11.399 10.449 6.23 8.033 5.741 10.16 15.692 10.761 10.553 7.495 14.946 19.859 32.985 17.318 6.078 6.964 8.492 14.698 28.164 5.304 0.0
Zobowiązania długoterminowe 272.2 275.525 275.101 234.406 206.415 195.755 153.886 104.608 9.042 7.616 5.24 4.625 22.387 18.116 3.588 8.809 369.223 356.808 334.621 295.812 184.538 215.909 208.68 184.177 51.473999 33.349
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.054 0.0 8.6 7.795 6.178 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.124 18.906 19.248 13.618 10.739 0.0
Zobowiązania ogółem 433.4 440.229 334.21 280.128 245.516 268.315 217.773 216.334 90.053 36.997 43.197 58.965 74.363 71.209 62.196 69.555 480.4 496.453 418.268 365.23 284.348 295.64 314.861 311.55 148.874 132.971
Kapitał własny 482.8 855.655 839.77 661.135 606.112 542.591 498.084 509.572 286.232 254.939 253.36 318.722 393.561 357.55 385.68 440.975 305.52 270.43 217.693 258.457 327.668 384.427 411.633 487.163 692.02 710.932
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 916.2 1 295.884 1 173.98 941.263 851.628 810.906 715.857 725.906 376.285 291.936 296.557 377.687 467.924 428.759 447.876 510.53 785.92 766.883 635.961 623.687 612.016 680.067 726.494 798.713 840.894 843.903
Inwestycje 100.3 488.915 281.363 107.405 242.474 251.479 224.856 192.771 47.731 12.241 21.41 74.068 75.657 69.582 106.746 139.233 17.968 10.308 4.982 9.624 0.0 0.0 (0.953) (1.022) 0.0 0.0
Dług (mln) 272.2 260.0 260.0 208.061 184.0 169.0 133.5 89.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 338.427 334.622 301.175 259.647 172.67 189.602 177.181 148.824 16.309999 9.433
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113.8 235.9 250.203 169.475 35.276 44.816 39.336 40.437 37.332 53.668 156.069 174.384 141.423 183.401 215.815 254.844 102.574 116.86 111.797 119.051 118.081 182.332 131.57 145.722 128.317 136.291
Dług netto 158.4 24.1 9.797 38.586 148.724 124.184 94.164 48.683 (37.332) (53.668) (156.069) (174.384) (141.423) (183.401) (215.815) (254.844) 235.853 217.762 189.378 140.596 54.589 7.27 45.611 3.102 (112.007001) (126.858)
Ticker LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC LSCC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD