Louisiana-Pacific Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 918
EBIT TTM (mln): 552
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,879 2,933 2,360 1,943 2,300 2,849 2,599 2,235 1,705 1,376 1,055 1,384 1,357 1,716 2,085 1,935 1,892 2,233 2,734 2,828 2,310 2,788 4,553 3,854 2,581 2,941
Przychód Δ r/r 0.0% 1.9% -19.5% -17.7% 18.4% 23.9% -8.8% -14.0% -23.7% -19.3% -23.4% 31.2% -1.9% 26.4% 21.5% -7.2% -2.2% 18.0% 22.4% 3.4% -18.3% 20.7% 63.3% -15.4% -33.0% 13.9%
Marża brutto 27.7% 19.4% 10.1% 16.6% 33.5% 38.9% 31.4% 18.3% 2.2% -2.1% 5.7% 14.1% 8.3% 18.2% 21.5% 9.1% 11.1% 22.8% 31.2% 26.3% 13.1% 31.1% 45.5% 38.9% 23.0% 28.3%
EBIT (mln) 377 100 -232 45 570 751 522 110 -266 -644 -133 -8 -140 107 203 -78 -63 204 523 526 164 636 1,824 1,250 287 530
EBIT Δ r/r 0.0% -73.5% -331.7% -119.6% 1158.9% 31.7% -30.5% -78.9% -341.7% 141.6% -79.3% -94.3% 1744.7% -176.6% 88.8% -138.3% -18.4% -422.3% 156.6% 0.5% -68.8% 287.8% 186.8% -31.5% -77.0% 84.7%
EBIT (%) 13.1% 3.4% -9.8% 2.3% 24.8% 26.4% 20.1% 4.9% -15.6% -46.8% -12.6% -0.5% -10.3% 6.3% 9.7% -4.0% -3.3% 9.1% 19.1% 18.6% 7.1% 22.8% 40.1% 32.4% 11.1% 18.0%
Koszty finansowe (mln) 0 -81 -96 -96 -88 -65 -55 -49 -35 0 72 64 57 49 36 30 31 32 18 16 17 19 14 11 13 13
EBITDA (mln) 587 418 96 170 594 975 669 148 -113 -200 -28 77 -72 151 324 17 35 293 654 653 287 763 1,933 1,285 467 530
EBITDA(%) 20.4% 14.2% 4.1% 8.8% 25.8% 34.2% 25.7% 6.6% -6.6% -14.5% -2.7% 5.6% -5.3% 8.8% 15.5% 0.9% 1.9% 13.1% 23.9% 23.1% 12.4% 27.4% 42.5% 33.3% 18.1% 18.0%
Podatek (mln) 140 -12 -112 4 233 280 61 24 -133 -202 -63 -22 -33 8 41 -27 -3 20 119 122 -13 125 426 274 74 140
Zysk Netto (mln) 217 -14 -172 -62 272 421 456 124 -180 -579 -121 -39 -171 29 177 -75 -88 150 390 395 -10 499 1,377 1,086 178 420
Zysk netto Δ r/r 0.0% -106.4% 1143.5% -63.9% -539.5% 54.4% 8.3% -72.8% -245.4% 221.7% -79.0% -67.9% 337.7% -116.9% 514.9% -142.6% 16.8% -270.0% 160.2% 1.2% -102.5% -5090.0% 176.0% -21.1% -83.6% 136.0%
Zysk netto (%) 7.5% -0.5% -7.3% -3.2% 11.8% 14.8% 17.5% 5.5% -10.6% -42.1% -11.5% -2.8% -12.6% 1.7% 8.5% -3.9% -4.7% 6.7% 14.3% 14.0% -0.4% 17.9% 30.2% 28.2% 6.9% 14.3%
EPS 2.04 -0.13 -1.64 -0.59 2.58 3.88 4.18 1.18 -1.73 -5.62 -1.12 -0.3 -1.28 0.21 1.27 -0.53 -0.62 1.04 2.7 2.76 -0.0813 4.5 14.2 11.9 2.47 5.92
EPS (rozwodnione) 2.04 -0.13 -1.64 -0.59 2.56 3.84 4.15 1.17 -1.73 -5.62 -1.12 -0.3 -1.28 0.2 1.23 -0.53 -0.62 1.03 2.66 2.73 -0.0813 4.46 14.05 11.9 2.47 5.92
Ilośc akcji (mln) 106 104 104 105 106 108 109 105 104 103 108 129 133 137 140 141 142 143 144 143 123 111 97 78 72 71
Ważona ilośc akcji (mln) 106 104 104 105 106 110 110 106 104 103 108 129 133 143 144 141 142 145 146 144 123 112 98 78 72 71
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD