Prognozy (mln) dla LENSAR, Inc.




Okres 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 68.15 88.15 119.20
Przychód Δ r/r 0.00% 29.35% 35.22%
Przychód (min) 67.70 85.00 116.45
Przychód (max) 68.60 91.30 121.95
EBITDA (średnia) -25.68 -33.22 -44.92
EBIT (średnia) -32.22 -41.67 -56.35
EBIT % -47.27% -47.27% -47.27%
Zysk netto (średni) -4.50 -1.35 5.30
Zysk netto % -6.60% -1.53% 4.45%
EPS (średnia) -0.39 -0.11 0.46
Liczba analityków (Przychody) 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 1
symbol LNSR LNSR LNSR