Lockheed Martin Corporation

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 25,530 25,329 23,990 26,578 31,824 35,526 37,213 39,620 41,862 42,731 45,189 45,803 46,499 47,182 45,358 45,600 46,132 47,248 51,048 53,762 59,812 65,398 67,044 65,984 67,571 71,043
Przychód Δ r/r 0.0% -0.8% -5.3% 10.8% 19.7% 11.6% 4.7% 6.5% 5.7% 2.1% 5.8% 1.4% 1.5% 1.5% -3.9% 0.5% 1.2% 2.4% 8.0% 5.3% 11.3% 9.3% 2.5% -1.6% 2.4% 5.1%
Marża brutto 6.5% 10.2% 6.4% 7.3% 6.2% 5.5% 6.8% 8.7% 10.1% 10.9% 9.3% 8.4% 8.0% 9.0% 10.1% 11.8% 11.5% 10.9% 10.9% 13.7% 14.0% 13.2% 13.5% 12.6% 12.5% 9.8%
EBIT (mln) 1,665 1,614 1,543 1,949 1,976 2,089 2,986 3,953 4,527 5,131 4,466 4,097 3,980 4,434 4,505 5,592 5,436 5,549 5,921 7,334 8,545 8,644 9,123 8,348 8,507 7,013
EBIT Δ r/r 0.0% -3.1% -4.4% 26.3% 1.4% 5.7% 42.9% 32.4% 14.5% 13.3% -13.0% -8.3% -2.9% 11.4% 1.6% 24.1% -2.8% 2.1% 6.7% 23.9% 16.5% 1.2% 5.5% -8.5% 1.9% -17.6%
EBIT (%) 6.5% 6.4% 6.4% 7.3% 6.2% 5.9% 8.0% 10.0% 10.8% 12.0% 9.9% 8.9% 8.6% 9.4% 9.9% 12.3% 11.8% 11.7% 11.6% 13.6% 14.3% 13.2% 13.6% 12.7% 12.6% 9.9%
Koszty finansowe (mln) 809 0 700 581 487 425 370 361 352 341 305 345 354 383 350 340 443 663 651 668 653 591 569 623 916 1,036
EBITDA (mln) 2,634 1,159 2,366 1,716 2,585 2,745 3,691 4,198 5,539 5,938 5,325 4,846 4,993 5,443 5,495 6,592 5,687 6,716 7,092 7,667 9,083 10,116 9,483 8,707 10,444 8,815
EBITDA(%) 10.3% 4.6% 9.9% 6.5% 8.1% 7.7% 9.9% 10.6% 12.8% 12.9% 11.8% 10.6% 10.3% 11.5% 12.2% 14.5% 14.1% 17.6% 14.1% 14.3% 15.2% 15.5% 14.1% 13.2% 15.5% 12.4%
Podatek (mln) 463 710 109 44 479 398 791 1,063 1,335 1,485 1,260 1,181 964 1,327 1,205 1,644 1,418 1,133 3,340 792 1,011 1,347 1,235 948 1,178 884
Zysk Netto (mln) 382 -519 -1,046 500 1,053 1,266 1,825 2,529 3,033 3,217 3,024 2,926 2,655 2,745 2,981 3,614 3,605 5,302 2,002 5,046 6,230 6,833 6,315 5,732 6,920 5,336
Zysk netto Δ r/r 0.0% -235.9% 101.5% -147.8% 110.6% 20.2% 44.2% 38.6% 19.9% 6.1% -6.0% -3.2% -9.3% 3.4% 8.6% 21.2% -0.2% 47.1% -62.2% 152.0% 23.5% 9.7% -7.6% -9.2% 20.7% -22.9%
Zysk netto (%) 1.5% -2.0% -4.4% 1.9% 3.3% 3.6% 4.9% 6.4% 7.2% 7.5% 6.7% 6.4% 5.7% 5.8% 6.6% 7.9% 7.8% 11.2% 3.9% 9.4% 10.4% 10.4% 9.4% 8.7% 10.2% 7.5%
EPS 1.0 -1.29 -2.45 1.12 2.36 2.86 4.14 5.91 7.29 8.05 7.86 8.03 7.9 8.48 9.29 11.41 11.62 17.71 6.96 17.74 22.09 24.4 22.85 21.74 27.65 22.39
EPS (rozwodnione) 0.99 -1.29 -2.42 1.11 2.34 2.83 4.09 5.8 7.1 7.86 7.78 7.94 7.81 8.36 9.13 11.21 11.46 17.49 6.89 17.59 21.95 24.3 22.77 21.66 27.55 22.31
Ilośc akcji (mln) 382 401 427 445 446 443 440 428 416 400 385 364 336 324 321 317 310 299 288 284 282 280 276 264 250 238
Ważona ilośc akcji (mln) 386 402 432 452 450 447 446 436 427 409 389 368 340 328 326 322 315 303 291 287 284 281 277 265 251 239
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD