PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,344,254 5,284,692 7,365,046 5,205,016 5,028,032 4,446,679 4,351,203 4,043,755 3,412,112 3,288,596 3,723,929
Przychód Δ r/r 0.0% -36.7% 39.4% -29.3% -3.4% -11.6% -2.1% -7.1% -15.6% -3.6% 13.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 293,192 -1,995,583 490,941 529,148 397,041 380,310 405,016 139,225 428,661 196,922 422,205
EBIT Δ r/r 0.0% -780.6% -124.6% 7.8% -25.0% -4.2% 6.5% -65.6% 207.9% -54.1% 114.4%
EBIT (%) 3.5% -37.8% 6.7% 10.2% 7.9% 8.6% 9.3% 3.4% 12.6% 6.0% 11.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 6,021 0 0 0 0 0 0 0 790,853
EBITDA (mln) 44,521 140,881 528,396 553,268 420,578 413,740 448,211 178,003 463,771 37,184 348,904
EBITDA(%) 0.5% 2.7% 7.2% 10.6% 8.4% 9.3% 10.3% 4.4% 13.6% 1.1% 9.4%
Podatek (mln) 61,591 46,940 74,766 73,513 54,505 64,087 73,545 65,401 60,888 1,015 70,748
Zysk Netto (mln) 276,122 -1,901,642 410,154 455,635 342,536 286,684 330,939 73,824 367,773 126,488 351,457
Zysk netto Δ r/r 0.0% -788.7% -121.6% 11.1% -24.8% -16.3% 15.4% -77.7% 398.2% -65.6% 177.9%
Zysk netto (%) 3.3% -36.0% 5.6% 8.8% 6.8% 6.4% 7.6% 1.8% 10.8% 3.8% 9.4%
EPS 131.49 -905.54 195.5 217.0 163.11 215.24 157.59 35.15 175.13 60.23 167.36
EPS (rozwodnione) 131.49 -905.54 195.5 217.0 163.11 215.24 157.59 35.15 175.13 60.23 167.36
Ilośc akcji (mln) 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,332 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Ważona ilośc akcji (mln) 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,332 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR