Liberty Global plc

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 7,288.73 4,701.46 4,772.70 4,867.05 5,029.97 5,268.00
Przychód Δ r/r 0.00% -35.50% 1.52% 1.98% 3.35% 4.73%
Przychód (min) 6,658.66 4,295.04 3,866.80 4,446.32 4,595.15 4,812.61
Przychód (max) 7,716.19 4,977.18 5,304.44 5,152.49 5,324.95 5,576.95
EBITDA (średnia) 2,642.53 1,704.52 1,730.34 1,764.55 1,823.62 1,909.92
EBIT (średnia) 783.45 505.35 513.01 523.15 540.66 566.24
EBIT % 10.75% 10.75% 10.75% 10.75% 10.75% 10.75%
Zysk netto (średni) -766.29 -1,655.86 -675.41 -652.62 -535.52 -11.26
Zysk netto % -10.51% -35.22% -14.15% -13.41% -10.65% -0.21%
EPS (średnia) -2.04 -4.41 -1.80 -1.74 -1.43 -0.03
Liczba analityków (Przychody) 6 1 11 5 4 5
Liczba analityków (EPS) 2 3 5 1 2 1
symbol LBTYA LBTYA LBTYA LBTYA LBTYA LBTYA