Liberty Energy Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 101 58 59 102 156 252 347 442 449 495 628 559 473 535 542 515 398 472 472 147 258 552 581 654 684 793 943 1,188 1,226 1,262 1,195 1,216 1,075 1,073 1,160 1,139 944 977 1,043
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.5% 333.7% 486.2% 334.2% 188.4% 96.2% 81.1% 26.5% 5.4% 8.1% -13.68% -7.82% -15.88% -11.74% -12.88% -71.36% -35.28% 16.9% 23.1% 343.2% 165.4% 43.6% 62.2% 81.8% 79.2% 59.2% 26.8% 2.3% -12.29% -14.97% -2.94% -6.36% -12.22% -8.91% -10.12%
Marża brutto 3.8% -26.64% -17.45% -3.34% 5.1% 10.5% 17.8% 20.2% 18.7% 18.2% 22.6% 19.3% 13.0% 12.6% 13.9% 10.0% 2.3% 7.4% 7.4% -24.57% -9.61% -1.62% -0.67% -0.89% -3.40% 6.1% 16.1% 19.4% 20.1% 22.1% 21.9% 21.1% 16.7% 15.6% 17.3% 15.1% 100.0% 9.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 110 78 74 118 161 243 305 375 386 427 513 476 437 490 491 489 415 466 466 203 302 587 615 692 742 783 833 1,008 1,028 1,036 991 1,014 951 959 1,017 1,031 919 959 1,005
EBIT (mln) -9 -20 -15 -16 -3 10 42 67 63 69 114 82 42 44 51 27 -18 6 6 -55 -54 -42 -36 -40 -63 -69 32 69 66 -662 -630 205 124 114 143 107 25 18 37
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -68.43% 147.4% 371.5% 515.6% 2331.1% 616.1% 174.9% 22.8% -34.08% -35.60% -55.17% -67.69% -144.11% -85.76% -87.72% -308.51% 196.7% -771.64% -672.76% -28.58% 16.7% 63.2% 188.4% 273.7% 204.5% 861.0% -2079.23% 198.6% 86.7% 117.3% 122.7% -47.73% -79.86% -84.10% -74.09%
EBIT (%) -8.82% -34.70% -25.87% -15.84% -1.81% 3.8% 12.0% 15.2% 14.0% 13.8% 18.2% 14.7% 8.8% 8.3% 9.4% 5.2% -4.61% 1.3% 1.3% -37.56% -21.11% -7.65% -6.19% -6.05% -9.28% -8.69% 3.4% 5.8% 5.4% -52.47% -52.69% 16.9% 11.5% 10.6% 12.3% 9.4% 2.6% 1.9% 3.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 1 2 1 1 2 1 3 3 5 6 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 7 8 6 7 7 8 8 9 8 10 10
Amortyzacja (mln) 10 10 10 11 11 14 18 24 26 28 31 32 34 38 40 42 44 45 45 44 46 62 64 67 73 76 78 83 89 95 100 110 118 123 123 126 132 128 129
EBITDA (mln) 1 -11 -6 -5 8 24 59 91 89 97 145 115 76 84 92 69 27 51 -27 -10 -9 20 31 31 20 75 189 263 244 321 1,040 1,056 242 237 266 231 199 165 235
EBITDA(%) 0.7% -18.23% -9.35% -5.16% 5.4% 9.4% 17.0% 20.6% 14.1% 13.9% 18.3% 20.6% 7.6% 8.5% 9.5% 5.1% -4.26% 1.3% 1.3% -37.32% -17.42% -6.40% -5.16% -5.07% -7.00% 0.7% 11.6% 12.8% 12.6% 17.9% 17.1% 25.6% 22.8% 22.1% 23.0% 20.3% 21.1% 16.9% 22.5%
NOPLAT (mln) -10 -22 -17 -18 -4 8 39 64 58 62 111 79 38 40 48 23 -22 3 3 -59 -58 -46 -36 -39 -57 -5 106 150 149 217 200 198 119 108 141 96 58 28 95
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 1 39 64 -20 8 16 12 4 6 7 4 -3 0 0 -10 -10 -7 16 1 -0 1 0 3 -4 54 47 50 27 26 33 22 6 8 24
Zysk Netto (mln) -10 -22 -17 -18 -4 8 39 64 58 24 50 34 19 18 22 11 -12 2 2 -35 -37 -34 -51 -39 -56 -5 105 147 153 163 153 149 92 82 108 74 52 20 71
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -57.04% 137.2% 332.5% 463.7% 1405.3% 191.5% 27.1% -46.45% -67.08% -23.46% -55.58% -67.74% -163.98% -90.51% -92.19% -413.71% 204.8% -2088.66% -3039.53% 12.7% 50.1% -83.98% 308.0% 477.9% 375.0% 3068.2% 45.2% 1.1% -39.57% -49.65% -28.98% -50.34% -43.83% -75.44% -34.50%
Zysk netto (%) -10.14% -37.54% -28.38% -17.20% -2.84% 3.2% 11.3% 14.4% 12.8% 4.8% 7.9% 6.1% 4.0% 3.4% 4.1% 2.1% -3.05% 0.4% 0.4% -23.39% -14.38% -6.20% -8.70% -5.95% -8.13% -0.69% 11.2% 12.4% 12.5% 12.9% 12.8% 12.2% 8.6% 7.6% 9.3% 6.5% 5.5% 2.1% 6.8%
EPS -0.15 -0.32 -0.25 -0.31 -0.0788 0.0871 0.7 0.94 1.03 0.34 0.72 0.5 0.28 0.27 0.32 0.15 -0.15 0.02 -0.55 -0.41 -0.41 -0.21 -0.29 -0.22 -0.31 -0.0306 0.56 0.79 0.84 0.92 0.88 0.88 0.55 0.49 0.65 0.45 0.32 0.12 0.44
EPS (rozwodnione) -0.15 -0.18 -0.25 -0.31 -0.0788 0.0871 0.7 0.54 1.03 0.34 0.71 0.49 0.27 0.26 0.32 0.15 -0.15 0.02 -0.55 -0.41 -0.41 -0.21 -0.29 -0.22 -0.31 -0.0298 0.55 0.77 0.82 0.9 0.87 0.85 0.54 0.48 0.64 0.44 0.31 0.12 0.43
Ilośc akcji (mln) 68 68 68 56 56 56 56 68 69 70 69 69 69 67 68 74 79 82 83 84 90 163 173 177 181 179 187 186 181 177 173 170 168 166 166 165 163 162 162
Ważona ilośc akcji (mln) 68 118 68 56 56 56 56 118 69 70 119 118 116 114 114 113 79 115 83 85 91 163 173 178 182 184 190 190 186 181 176 174 173 171 170 169 167 166 164
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD