Gladstone Land Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 89
EBIT TTM (mln): 26
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2 3 3 4 7 12 17 25 37 41 57 75 89 90 85
Przychód Δ r/r 0.0% 22.6% 14.4% 19.1% 77.9% 65.6% 45.5% 45.1% 46.0% 10.9% 40.2% 32.1% 18.5% 1.3% -6.2%
Marża brutto 99.7% 97.9% 97.4% 97.0% 94.0% 93.9% 96.1% 95.4% 94.4% 93.9% 96.8% 96.6% 96.8% 95.4% 100.0%
EBIT (mln) 2 1 2 1 2 5 7 11 12 18 28 31 34 -5 79
EBIT Δ r/r 0.0% -18.0% 48.2% -28.6% 17.9% 185.6% 54.5% 61.2% 6.5% 52.0% 50.4% 11.5% 11.0% -115.3% -1610.6%
EBIT (%) 64.7% 43.3% 56.1% 33.6% 22.3% 38.4% 40.8% 45.3% 33.0% 45.2% 48.5% 41.0% 38.4% -5.8% 93.7%
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 1 2 4 6 10 12 16 21 25 26 24 22
EBITDA (mln) 2 2 3 2 4 8 12 17 20 31 44 58 70 71 70
EBITDA(%) 78.4% 62.8% 74.8% 56.7% 54.3% 68.9% 68.8% 68.1% 54.6% 76.7% 77.7% 77.2% 78.1% 78.9% 82.9%
Podatek (mln) 0 0 0 2 0 0 0 8 3 15 21 24 26 24 24
Zysk Netto (mln) 1 0 1 -1 -0 1 0 -0 3 -14 -16 -21 -21 15 13
Zysk netto Δ r/r 0.0% -98.9% 9553.9% -304.0% -89.8% -554.4% -21.2% -106.9% -8580.6% -620.9% 14.9% 30.6% 2.3% -169.3% -8.8%
Zysk netto (%) 23.2% 0.2% 17.7% -30.3% -1.7% 4.8% 2.6% -0.1% 7.2% -33.7% -27.6% -27.3% -23.6% 16.1% 15.7%
EPS 0.2 0.0023 0.0987 -0.2 -0.0183 0.07 0.04 -0.0026 0.17 -0.7 -0.71 -0.68 -0.61 -0.28 -0.29
EPS (rozwodnione) 0.2 0.0023 0.0987 -0.2 -0.0183 0.07 0.04 -0.0026 0.17 -0.7 -0.71 -0.68 -0.61 -0.28 -0.29
Ilośc akcji (mln) 3 3 6 6 7 9 10 12 16 20 22 30 35 36 36
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 6 6 7 9 10 12 16 20 22 30 35 36 36
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD