Grupa Kety S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 752.766 859.076 884.336 937.296 1 314.825 1 289.754 1 410.001 1 544.025 1 642.674 1 716.099 1 797.508 1 958.692 2 322.835 2 499.376 2 779.848 2 778.51 2 888.884 3 526.815 3 886.143 3 655.321 4 221.0
Aktywa trwałe (mln) 458.901 514.425 624.256 692.434 865.152 820.45 866.422 932.363 931.858 1 005.933 1 016.52 1 140.961 1 395.571 1 438.84 1 574.739 1 680.333 1 671.676 1 722.788 1 903.253 2 096.884 2 638.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 441.451 491.707 322.23 353.167 0.0 694.451 737.112 812.979 814.636 849.627 851.945 947.657 1 176.582 1 240.348 1 375.463 1 493.897 1 497.543 1 570.904 1 751.254 1 913.697 2 272.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 20.809 17.867 17.867 0.0 17.561 17.561 17.561 19.866 19.954 19.819 19.889 19.867 20.06 20.051 20.039 19.854 27.0
Wartości niematerialne i prawne 9.644 8.873 7.128 7.994 70.651 66.365 63.266 0.0 54.371 52.031 52.839 57.883 49.173 45.722 39.657 37.244 34.746 49.696 76.212 87.067 145.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 9.644 8.873 7.128 7.994 91.46 84.232 81.133 75.444 71.932 69.592 70.4 77.749 69.127 65.541 59.546 57.111 54.806 69.747 96.251 106.921 172.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 228.754 0.0 283.753 0.0 0.009 0.024 0.087 0.071 458.691 477.0 553.0 535.184999 529.94 721.783 836.846 715.231 700.0
Inwestycje długoterminowe (0.03) (5.111) 0.0 0.0 (0.725) 0.0 (0.49) (0.791) 0.002 (0.013) 0.164 1.752 3.998 5.513 0.0 14.223 7.327 5.15 5.542 4.487 0.0
Aktywa obrotowe 293.865 344.651 260.08 244.862 449.673 469.304 543.579 611.662 710.816 710.166 780.988 817.731 927.264 1 060.536 1 205.109 1 098.177 1 217.208 1 804.027 1 982.89 1 558.437 1 648.0
Środki pieniężne i Inwestycje 20.221 29.512 17.307 1.654 46.879 108.211 44.775 60.05 64.977 75.121 66.43 72.704 74.942 78.913 100.681 103.592 151.17 91.94 126.295 89.356 68.0
Zapasy 120.6 129.192 83.652 102.331 178.938 147.637 211.589 206.373 240.388 239.312 308.483 323.33 393.632 457.825 509.461 448.81 516.591 900.685 985.148 745.222 843.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.037 5.118 0.0 0.0 0.743 0.0 0.726 0.802 0.009 0.024 0.087 0.071 0.219 0.121 0.0 (9.245) (4.723) (3.883) (3.869) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.184 24.394 17.307 1.654 46.136 108.211 44.049 59.248 64.977 75.121 66.43 72.704 74.942 78.913 100.681 103.592 151.17 91.94 126.295 89.356 68.0
Należności krótkoterminowe 84.612 95.295 64.268 66.223 106.365 106.48 144.994 201.493 161.013 138.317 175.158 167.761 200.129 235.702 244.226 215.414 257.932 409.99 350.561 361.56 347.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 111.684 158.607 258.029 221.988 234.267 224.518 254.199 245.394 211.855 224.219 333.865 490.065 654.274 373.598 277.45 539.895 301.358 515.126999 459.0
Zobowiązania krótkoterminowe 157.496 224.522 200.941 261.245 392.87 347.365 398.221 456.931 481.603 466.44 487.158 508.296 689.843 865.895 1 068.143 739.668 736.994 1 209.059 955.479 1 168.831 1 057.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 7.875 28.212 18.675 18.665 27.783 36.171 50.419 52.963 62.352 82.107 82.779 10.818 89.493 21.15 36.126 31.886 24.883 0.0
Zobowiązania długoterminowe 31.716 19.926 176.9 148.498 207.338 141.203 144.639 137.581 138.436 124.281 107.118 171.553 227.631 270.103 314.663 560.337 564.954 548.313 989.078 558.073 1 227.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.856 4.615 0.0 0.0 36.903 42.166 39.807 42.029 42.244 38.668 36.374 34.877 38.273 43.173 42.474 45.989 45.954 43.334 13.893 11.298 23.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 405.934 303.727 312.055 277.404 0.086 0.112 0.188 1.005 3.342 1.247 1.448 25.434 24.547 21.944 46.283 63.343 76.0
Zobowiązania ogółem 189.212 244.448 377.841 409.743 600.208 488.568 542.86 594.512 620.039 590.721 594.276 679.849 917.474 1 135.998 1 382.806 1 300.005 1 301.948 1 757.372 1 944.557 1 726.904 2 284.0
Kapitał własny 561.682 612.691 506.495 527.553 714.608 801.186 867.141 949.513 1 022.635 1 125.378 1 203.232 1 278.843 1 405.361 1 362.817 1 397.042 1 478.505 1 586.936 1 769.443 1 941.586 1 890.387 1 937.0
Udziały mniejszościowe 1.872 1.937 0.0 0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.561 0.791 1.332 0.662 1.053 0.591 0.492 1.0
Pasywa 752.766 859.076 884.336 937.296 1 314.825 1 289.754 1 410.001 1 544.025 1 642.674 1 716.099 1 797.508 1 958.692 2 322.835 2 499.376 2 779.848 2 778.51 2 888.884 3 526.815 3 886.143 3 655.321 4 221.0
Inwestycje 0.007 0.007 294.61 325.952 0.018 0.001 0.236 0.011 0.011 0.011 0.251 1.823 4.217 5.634 4.772 4.978 2.604 1.267 1.673 4.487 5.0
Dług (mln) 0.0 0.0 257.936 278.955 405.934 303.727 312.055 277.404 305.804 284.707 235.162 314.82 472.406 669.439 875.056 832.377 737.404 978.718 1 195.75 1 020.43 1 584.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.184 24.394 17.307 1.654 46.136 108.211 44.049 59.248 64.977 75.121 66.43 72.704 74.942 78.913 100.681 103.592 151.17 91.94 126.295 89.356 68.0
Dług netto (20.184) (24.394) 240.629 277.301 359.798 195.516 268.006 218.156 240.827 209.586 168.732 242.116 397.464 590.526 774.375 728.785 586.234 886.778 1 069.455 931.074 1 516.0
Ticker KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA KTY.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN