Kodiak Sciences Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 0
EBIT TTM (mln): -192
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -17 -26 -26 -49 -136 -267 -341 -277 -187
EBIT Δ r/r 0.0% 48.8% 3.3% 86.5% 176.5% 96.4% 27.8% -18.8% -32.6%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan
Koszty finansowe (mln) 0 1 6 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -17 -26 -30 -47 -133 -267 -334 -251 -187
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan
Podatek (mln) 0 -0 -10 -1 -4 -9 -340,072 0 0
Zysk Netto (mln) -17 -28 -41 -47 -129 -258 339,738 -260 -176
Zysk netto Δ r/r 0.0% 63.1% 48.3% 12.8% 176.0% 100.1% -131737.6% -100.1% -32.4%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% nan
EPS -0.65 -1.05 -2.77 -1.23 -2.82 -4.98 6502.21 -4.97 -3.35
EPS (rozwodnione) -0.65 -1.05 -2.77 -1.23 -2.82 -4.98 6502.21 -4.97 -3.35
Ilośc akcji (mln) 27 27 15 38 46 52 52 52 53
Ważona ilośc akcji (mln) 27 27 15 38 46 52 52 52 53
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD