Jindal Saw Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rok finansowy 2013 2014 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026
Kwartał Q1 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2012-06-30 2013-06-30 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 12,901 12,067 27,612 29,601 29,581 30,783 30,565 26,816 29,880 25,325 16,408 23,743 28,647 33,873 28,846 29,729 34,710 33,690 34,783 40,435 51,579 51,880 44,100 54,661 56,558 54,257 49,391 55,719 52,713 50,466 40,847
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 129.3% 155.1% 10.7% -9.41% 1.0% -17.73% -46.32% -11.46% -4.13% 33.8% 75.8% 25.2% 21.2% -0.54% 20.6% 36.0% 48.6% 54.0% 26.8% 35.2% 9.7% 4.6% 12.0% 1.9% -6.80% -6.99% -17.30%
Marża brutto 34.6% 34.7% 39.0% 38.3% 40.3% 8.5% 38.1% 41.9% 38.5% 12.2% 45.2% 45.6% 44.9% 9.5% 46.9% 44.0% 35.6% -4.71% 39.0% 37.9% 35.9% 37.4% 44.2% 40.5% 42.8% 39.0% 44.7% 42.2% 44.1% 39.0% 47.6%
Koszty i Wydatki (mln) 11,502 10,910 24,991 27,154 26,946 27,944 27,603 24,407 27,105 23,291 15,644 22,101 26,709 31,017 25,750 27,148 33,966 31,433 33,496 38,295 47,809 47,134 28,218 36,314 36,196 37,207 31,057 36,108 33,278 35,073 25,488
EBIT (mln) 509 206 2,972 2,811 2,636 2,466 2,994 2,703 2,775 1,890 2,405 2,346 1,938 2,532 1,202 2,901 824 2,061 1,607 2,374 3,771 5,533 15,882 18,347 20,362 17,050 18,334 19,611 19,435 15,393 15,359
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 417.5% 1094.1% 0.7% -3.85% 5.3% -23.35% -19.66% -13.22% -30.14% 34.0% -50.04% 23.7% -57.48% -18.60% 33.7% -18.18% 357.5% 168.4% 888.4% 672.9% 440.0% 208.2% 15.4% 6.9% -4.56% -9.72% -16.22%
EBIT (%) 3.9% 1.7% 10.8% 9.5% 8.9% 8.0% 9.8% 10.1% 9.3% 7.5% 14.7% 9.9% 6.8% 7.5% 4.2% 9.8% 2.4% 6.1% 4.6% 5.9% 7.3% 10.7% 36.0% 33.6% 36.0% 31.4% 37.1% 35.2% 36.9% 30.5% 37.6%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 1,831 1,704 1,157 213 1,461 1,553 1,525 309 1,348 1,200 1,253 0 1,213 1,115 1,079 16 1,600 1,479 1,688 1,608 1,597 1,890 1,812 1,753 1,542 1,576 1,729 1,388 1,711
Amortyzacja (mln) 387 454 932 1,005 1,029 997 1,002 1,007 1,022 1,185 1,075 1,135 1,134 1,245 1,122 1,201 1,222 1,184 1,098 1,173 1,181 1,256 1,101 1,379 1,101 1,370 1,370 1,494 1,370 1,453 1,453
EBITDA (mln) 1,786 1,611 3,906 3,816 4,001 8,269 4,216 3,466 3,627 2,559 2,251 3,488 3,539 3,939 4,596 4,102 2,424 4,424 2,706 3,296 5,394 6,791 5,848 7,995 9,503 7,806 8,285 9,128 9,258 7,234 6,620
EBITDA(%) 13.8% 13.4% 14.1% 12.9% 13.5% 26.9% 13.8% 12.9% 12.1% 10.1% 13.7% 14.7% 12.4% 11.6% 15.9% 13.8% 7.0% 13.1% 7.8% 8.2% 10.5% 13.1% 13.3% 14.6% 16.8% 14.4% 16.8% 16.4% 17.6% 14.3% 16.2%
NOPLAT (mln) 509 206 1,143 1,107 1,815 5,812 1,753 905 1,081 1,064 -172 1,145 1,152 2,868 2,261 1,786 122 2,045 7 644 2,524 3,925 3,532 4,951 6,989 6,684 5,882 6,430 6,453 4,725 3,743
Podatek (mln) 157 54 360 370 597 789 643 -1,675 435 650 87 347 283 998 803 709 116 827 164 434 1,092 983 1,093 1,396 1,873 1,861 1,718 1,676 1,659 3,856 -412
Zysk Netto (mln) 352 152 928 972 1,389 5,213 1,314 3,010 896 328 -92 782 658 1,841 1,521 1,201 126 1,269 -157 210 2,144 3,537 2,632 3,757 5,316 5,066 4,411 4,996 5,064 2,913 4,240
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 294.7% 3327.5% 41.6% 209.8% -35.53% -93.71% -107.03% -74.02% -26.55% 461.3% 1746.1% 53.6% -80.78% -31.05% -110.30% -82.51% 1596.5% 178.6% 1780.4% 1689.2% 147.9% 43.2% 67.6% 33.0% -4.73% -42.50% -3.86%
Zysk netto (%) 2.7% 1.3% 3.4% 3.3% 4.7% 16.9% 4.3% 11.2% 3.0% 1.3% -0.56% 3.3% 2.3% 5.4% 5.3% 4.0% 0.4% 3.8% -0.45% 0.5% 4.2% 6.8% 6.0% 6.9% 9.4% 9.3% 8.9% 9.0% 9.6% 5.8% 10.4%
EPS 0.635 0.275 1.45 1.52 2.17 8.2 2.055 4.705 1.4 0.515 -0.145 1.23 1.035 2.895 2.39 1.89 0.2 2.01 -0.245 0.33 3.375 5.565 4.14 5.91 8.36 7.96 6.93 7.85 7.96 4.58 6.66
EPS (rozwodnione) 0.635 0.275 1.45 1.52 2.17 8.2 2.055 4.705 1.4 0.515 -0.145 1.23 1.035 2.895 2.39 1.89 0.2 2.01 -0.24 0.33 3.375 5.565 4.14 5.91 8.36 7.92 6.9 7.81 7.92 4.56 6.63
Ilość akcji (mln) 554 553 640 639 640 636 639 640 640 636 637 636 635 635 636 635 632 632 636 636 635 635 636 636 636 640 639 640 639 638 640
Ważona ilość akcji (mln) 554 553 640 639 640 636 639 640 640 636 637 636 635 635 636 635 632 632 647 636 635 635 636 636 636 639 639 640 639 639 640
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR