Innovative Solutions and Support, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 12.612189 60.746527 68.051426 72.616685 69.876625 87.468627 107.034878 87.23288 84.585785 59.896714 57.536012 57.590522 58.257604 62.597231 42.630511 44.16251 37.753868 36.488969 41.037764 37.633678 38.557025 41.545837 27.086 34.705323 62.957451 82.382261
Aktywa trwałe (mln) 0.973404 4.687164 8.89352 10.411608 9.957462 9.757345 9.486166 9.300137 12.713607 9.464186 8.743221 7.982688 7.68477 8.219865 8.193026 7.636218 7.264278 7.11951 6.856326 8.96873 8.598733 8.425415 9.395589 6.503004 28.283748 47.696563
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.74519 4.123166 8.084874 10.144895 9.548491 9.620231 9.361052 8.970473 9.377337 8.958346 8.343701 7.761538 7.476362 7.214378 7.320495 7.467663 7.09533 6.962562 6.669011 8.786737 8.444692 8.175872 8.143483 6.292189 7.892427 13.372298
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.557886 5.213104
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8205 0.28905 0.0 0.0 0.0 0.1586 0.1052 0.1004 0.0832 0.0712 0.0686 0.0686 0.0492 0.112851 0.062474 0.060348 16.185321 27.012292
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8205 0.28905 0.0 0.0 0.0 0.1586 0.1052 0.1004 0.0832 0.0712 0.0686 0.0686 0.0492 0.112851 0.062474 0.060348 19.743207 32.225396
Należności netto 3.413771 8.394304 8.330126 5.300421 6.955207 5.0031 5.479936 3.333131 6.248606 4.218443 6.188706 2.529976 3.124114 3.978512 11.028876 11.845591 7.614904 6.108763 4.229419 3.449893 2.428719 4.369111 4.046337 4.460199 10.230853 14.292542
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.091204) 0.0 0.0 0.0 (0.1586) (0.1052) (0.1004) (1.016699) (0.138901) (0.136342) (0.198194) (0.129651) (0.129689) (0.062474) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 11.638785 56.059363 59.157906 62.205077 59.919163 77.711282 97.548712 77.932743 71.872178 50.432528 48.792791 49.607834 50.572834 54.377366 34.437485 36.526292 30.48959 29.369459 34.181438 28.664948 29.958292 33.120422 17.690411 28.202319 34.673703 34.685698
Środki pieniężne i Inwestycje 4.638607 38.657433 42.769837 52.245754 48.789744 65.867167 83.172582 62.984829 49.151078 35.031932 35.565694 40.916346 42.625854 42.977501 16.386207 15.214584 16.282039 18.767661 24.680301 20.390713 22.41683 12.603967 8.265606 17.250546 3.097193 0.538977
Zapasy 3.496773 4.265144 5.701673 3.352649 2.840648 5.191628 3.911626 6.466156 9.363795 9.361257 5.306985 4.656392 3.508595 3.801547 4.377513 5.470786 4.664105 3.645828 4.179654 4.280108 4.470694 4.291335 4.545392 5.349104 6.139713 12.732381
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.638607 38.657433 42.769837 52.245754 48.789744 65.867167 83.172582 62.984829 49.151078 35.031932 35.565694 40.916346 42.625854 42.977501 16.386207 15.214584 16.282039 18.767661 24.680301 20.390713 22.41683 12.603967 8.265606 17.250546 3.097193 0.538977
Należności krótkoterminowe 0.888052 1.856048 0.473785 0.246814 0.578306 1.696247 0.305516 0.358818 4.077789 2.349981 1.20799 0.543877 0.443516 1.139464 2.372137 2.402652 1.435981 1.503771 1.321251 1.529792 1.079073 0.790892 0.62362 0.708845 1.337275 2.315479
Dług krótkoterminowy 0.023831 0.119794 0.115696 0.117111 0.1 0.107257 0.107257 0.107891 0.009908 0.009908 0.009908 0.009908 0.013189 0.664842 1.017318 0.972428 0.501927 0.267323 0.258688 0.143183 0.0 0.045126 0.014296 0.013615 2.0 0.0021
Zobowiązania krótkoterminowe 3.081733 5.114764 2.903618 3.04677 3.922751 7.084168 4.093237 4.180877 9.418944 7.941275 4.168314 3.296778 3.240724 5.289828 6.492571 7.006262 4.725733 3.573264 3.361642 3.349614 2.219222 13.647117 2.472239 3.940303 6.398959 7.265254
Rozliczenia międzyokresowe 0.784707 0.173975 0.146071 0.137936 0.098036 0.526023 0.17665 0.591626 0.660415 0.450923 0.164856 0.157933 0.23263 1.426552 0.447525 0.52632 0.756745 0.179585 0.280354 0.356801 0.029231 0.313365 0.417504 0.259183 0.143359 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.595184 4.809267 4.769104 4.843705 4.895584 4.929472 5.075543 4.85065 4.433062 5.151313 0.968956 0.825707 0.756093 0.227 0.143693 0.144724 0.548858 0.067701 0.067742 0.129594 0.129651 0.129689 0.02868 0.015065 17.921508 28.478352
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.04312 0.205828 0.328177 0.411857 0.635967 0.49007 (0.05052) 0.414636 0.642651 0.649929 0.566963 0.128998 0.132202 0.132999 0.546032 0.067701 0.067742 0.129594 0.129651 0.129689 0.0 0.652091 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.045764 0.030447 0.017635 0.017111 0.0 0.020681 0.013113 0.004587 0.047542 0.037633 0.036899 0.025468 0.013189 0.098002 0.011491 0.011725 0.002826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.045126 0.02868 0.015065 0.012965 0.0021
Zobowiązania ogółem 3.676917 9.924031 7.672722 7.890475 8.818335 12.01364 9.16878 9.031527 13.852006 13.092588 5.13727 4.122485 3.996817 5.516828 6.636264 7.150986 5.274591 3.640965 3.429384 3.479208 2.348873 13.776806 2.500919 3.955368 24.320467 35.743606
Kapitał własny 8.935272 50.822496 60.378704 64.72621 61.05829 75.454987 97.866098 78.201353 70.733779 46.804126 52.398742 53.468037 54.260787 57.080403 35.994247 37.011524 32.479277 32.848004 37.60838 34.15447 36.208152 27.769031 24.585081 30.749955 38.636984 46.638655
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 12.612189 60.746527 68.051426 72.616685 69.876625 87.468627 107.034878 87.23288 84.585785 59.896714 57.536012 57.590522 58.257604 62.597231 42.630511 44.16251 37.753868 36.488969 41.037764 37.633678 38.557025 41.545837 27.086 34.705323 62.957451 82.382261
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.091204) 0.0 0.0 0.0 (0.1586) (0.1052) (0.1004) (1.016699) (0.138901) (0.136342) (0.198194) (0.129651) (0.129689) (0.062474) 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.069595 4.385241 4.368331 4.352111 4.335 4.362938 4.35537 4.347478 4.39245 4.382541 0.036899 0.025468 0.013189 0.098002 0.011491 0.011725 0.002826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.045126 0.02868 0.02868 19.5 28.029102
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.638607 38.657433 42.769837 52.245754 48.789744 65.867167 83.172582 62.984829 49.151078 35.031932 35.565694 40.916346 42.625854 42.977501 16.386207 15.214584 16.282039 18.767661 24.680301 20.390713 22.41683 12.603967 8.265606 17.250546 3.097193 0.538977
Dług netto (4.569012) (34.272192) (38.401506) (47.893643) (44.454744) (61.504229) (78.817212) (58.637351) (44.758628) (30.649391) (35.528795) (40.890878) (42.612665) (42.879499) (16.374716) (15.202859) (16.279213) (18.767661) (24.680301) (20.390713) (22.41683) (12.558841) (8.236926) (17.221866) 16.402807 27.490125
Ticker ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC ISSC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD