Iris Energy Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2.649 11.573 134.880837 570.46 332.074 1 153.033
Aktywa trwałe (mln) 1.992 9.003 94.355202 410.206 242.844 700.647
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.992 8.435 17.397217 248.815 242.476 442.92
Wartość firmy 0.0 0.568 0.661176 0.634 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.570078 0.494744 0.43597 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.568 0.661176 0.634 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.331 0.795666 23.654 6.543 29.367
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 2e-06 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.296 2.57 40.525635 160.254 89.23 452.386
Środki pieniężne i Inwestycje 0.121 1.956 39.080813 109.97 68.894 411.131
Zapasy 0.0 0.000716 0.16342 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.53
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.121 1.956 39.080813 109.97 68.894 404.601
Należności krótkoterminowe 0.025 0.751 0.546973 13.23 11.544 27.346
Dług krótkoterminowy 0.0 1.961 72.153182 60.484 0.192 0.214
Zobowiązania krótkoterminowe 0.156 2.755 170.859379 85.106 24.001 50.997
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.168682 1.218669 0.0 0.0 2.558
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 13.502284 47.992 2.712 4.685
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 1.622137 0.189 1.365 3.125
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1.012802 1.266 1.448 1.655
Zobowiązania ogółem 0.156 2.755 184.361663 133.098 26.713 55.682
Kapitał własny 2.493 8.818 (49.480826) 437.362 305.361 1 097.351
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 11.573 134.880837 570.46 332.074 1 153.033
Inwestycje 0.0 0.0 2e-06 0.0 0.0 6.53
Dług (mln) 0.0 1.961 84.033329 108.287 1.448 1.655
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.121 1.956 39.080813 109.97 68.894 404.601
Dług netto (0.121) 0.005 44.952516 (1.683) (67.446) (402.946)
Ticker IREN IREN IREN IREN IREN IREN
Waluta USD AUD AUD USD USD USD