Innate Pharma S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 24.767 69.255 63.153 60.862 64.219 48.01 60.109 48.295 55.882 90.69 305.956 281.577 255.023 451.216 401.361 307.423 267.496 207.863 184.193 111.059
Aktywa trwałe (mln) 3.558 4.982 7.558 8.653 7.953 7.346 7.134 7.299 6.532 11.377 53.83 51.499 117.501 131.574 163.756 134.091 129.241 68.033 36.181 25.317
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.707 0.774 1.517 8.523 7.943 7.335 6.442 6.824 6.258 5.931 6.304 9.094 10.729 10.216 11.672 11.694 10.174 8.542 6.322 5.133
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.002 (40.997) 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.362 9.732 9.075 46.192 84.529 96.967 46.288 44.19 42.553 0.416 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.362 9.732 9.075 46.192 84.529 96.967 46.289 44.192 1.556 0.416 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 7.071 6.083 0.0 7.229 7.062 8.585 9.948 25.554 15.084 146.637 13.141 21.695 18.42 38.346 46.489 1.643
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.475 0.272 0.0 37.794 32.975 60.469 35.181 37.005 38.934 39.878 35.119 9.796 10.281
Aktywa obrotowe 21.209 64.273 55.595 52.209 56.266 40.664 52.975 40.997 49.35 79.314 252.126 230.078 137.521 319.643 237.605 173.332 138.256 139.831 148.012 85.742
Środki pieniężne i Inwestycje 18.343 59.823 50.783 33.832 49.194 34.581 46.606 32.616 41.349 69.238 235.91 197.688 116.11 167.531 218.865 151.637 119.836 101.485 92.456 80.77
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.151 0.94 1.49 0.0 0.0 6.328 0.0 5.6 (18.74) (21.814) (0.002) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 15.757 53.664 48.301 22.947 2.746 2.763 0.0 2.032 2.989 4.952 83.04 21.782 16.743 15.217 15.978 14.845 16.08 17.26 21.851 14.374
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.586 6.159 2.482 10.885 46.448 31.818 46.606 30.584 38.36 64.286 152.87 175.906 99.367 152.314 202.887 136.792 103.756 84.225 70.605 66.396
Należności krótkoterminowe 1.341 2.896 9.67 9.721 8.369 6.66 0.0 4.67 5.141 6.846 59.541 15.599 19.97 41.676 27.936 29.539 28.573 20.911 8.561 7.923
Dług krótkoterminowy 0.169 0.585 0.0 0.0 0.723 0.701 13.221 1.178 0.613 0.453 0.622 1.264 1.343 1.347 2.13 2.142 30.748 2.102 8.936 8.709
Zobowiązania krótkoterminowe 2.26 10.037 10.546 12.819 9.265 7.374 15.494 15.364 9.278 10.775 60.163 76.441 73.909 196.737 121.822 46.694 79.886 41.338 39.637 32.982
Rozliczenia międzyokresowe 0.597 1.191 0.0 0.0 (0.55) (0.688) 0.0 7.663 1.259 0.885 0.0 54.912 47.909 82.096 48.77 12.505 12.5 6.56 5.865 0.616
Zobowiązania długoterminowe 2.442 2.849 3.001 6.702 7.832 7.12 17.99 9.567 6.318 5.289 173.726 118.967 95.158 87.239 62.123 104.754 80.17 112.374 92.655 69.243
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.554 3.633 1.561 1.286 7.087 5.028 8.568 9.006 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.021 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.756 3.188 2.707 2.254 3.902 3.015 2.097 3.129 3.534 2.816 2.059 0.35 0.375
Zobowiązania ogółem 4.702 12.886 13.547 19.521 17.097 14.494 33.484 24.931 15.596 16.064 233.889 195.408 169.067 283.976 183.945 151.448 160.056 153.712 132.292 102.225
Kapitał własny 20.065 56.369 49.606 41.341 47.122 33.516 26.625 23.364 40.286 74.626 72.067 86.169 85.956 167.24 217.416 155.975 107.44 54.151 51.901 8.834
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 24.767 69.255 63.153 60.862 64.219 48.01 60.109 48.295 55.882 90.69 305.956 281.577 255.023 451.216 401.361 307.423 267.496 207.863 184.193 111.059
Inwestycje 15.757 53.664 48.301 22.947 2.746 2.763 0.692 0.475 0.272 4.952 37.794 32.975 60.469 35.181 52.983 53.779 55.958 52.379 31.647 24.655
Dług (mln) 0.58 3.308 0.0 0.0 7.554 6.786 13.221 4.505 4.819 4.206 3.754 5.327 5.864 4.522 18.723 19.087 44.251 42.251 39.893 30.995
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.586 6.159 2.482 10.885 46.448 31.818 46.606 30.584 38.36 64.286 152.87 175.906 99.367 152.314 202.887 136.792 103.756 84.225 70.605 66.396
Dług netto (2.006) (2.851) (2.482) (10.885) (38.894) (25.032) (33.385) (26.079) (33.541) (60.08) (149.116) (170.579) (93.503) (147.792) (184.164) (117.705) (59.505) (41.974) (30.712) (35.401)
Ticker IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA IPHA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR