INmune Bio, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.011882 0.451607 18.41347 17.363342 24.470321 40.655936 99.945 81.795 57.001 39.562
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 16.514 16.514 16.705543 16.670214 17.339 17.12 17.058999 16.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.191543 0.156214 0.726 0.507 0.414 0.307
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514 16.514
Należności netto 0.0 0.260486 0.327608 0.647586 0.645364 1.798749 5.504 8.461 2.442 1.409
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.011882 0.451607 1.89947 0.849342 7.764778 23.985722 82.606 64.675 39.942 22.662
Środki pieniężne i Inwestycje 0.011882 0.141659 1.370711 0.186204 6.995525 21.966883 74.81 52.153 35.848 20.922
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 (769.129111) (2 018.61891) (5.504) 0.034 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.011882 0.141659 1.370711 0.186204 6.995525 21.966883 74.81 52.153 35.848 20.922
Należności krótkoterminowe 0.00075 0.22081 0.309717 0.823766 0.692091 1.551777 3.813 5.215 7.936 6.564
Dług krótkoterminowy 0.0 0.35 0.0 0.0 0.008288 0.033873 0.072 5.087 10.04 0.14
Zobowiązania krótkoterminowe 0.03075 0.60081 0.309717 0.823766 0.700379 1.776262 4.359 10.918 18.465 7.221
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (692.091) 0.190612 0.474 0.616 0.489 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.160164 0.126286 15.361 10.773 0.396999 0.244
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.168452 0.160159 0.776 0.613 0.397 0.0
Zobowiązania ogółem 0.03075 0.60081 0.309717 0.823766 0.860543 1.902548 19.72 21.691 18.862 7.465
Kapitał własny (0.018868) (0.149203) 18.103753 16.539576 23.609778 38.753388 80.225 60.104 38.139 32.097
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.011882 0.451607 18.41347 17.363342 24.470321 40.655936 99.945 81.795 57.001 39.562
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.35 0.0 0.0 0.168452 0.160159 15.234 15.31 10.437 0.384
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.011882 0.141659 1.370711 0.186204 6.995525 21.966883 74.81 52.153 35.848 20.922
Dług netto (0.011882) 0.208341 (1.370711) (0.186204) (6.827073) (21.806724) (59.576) (36.843) (25.411) (20.538)
Ticker INMB INMB INMB INMB INMB INMB INMB INMB INMB INMB
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD