Indivior PLC

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 969 1,148 960 815 690 777 885 1,093 1,188
Przychód Δ r/r 0.0% 18.5% -16.4% -15.1% -15.4% 12.7% 13.8% 23.6% 8.7%
Marża brutto 88.6% 89.3% 86.0% 79.7% 83.2% 82.3% 80.9% 83.0% 80.6%
EBIT (mln) 338 423 317 210 94 184 205 -4 32
EBIT Δ r/r 0.0% 25.3% -25.1% -33.9% -55.3% 95.9% 11.6% -101.9% -900.0%
EBIT (%) 34.9% 36.9% 33.0% 25.7% 13.6% 23.6% 23.2% -0.4% 2.7%
Koszty finansowe (mln) 51 51 30 21 24 26 29 37 41
EBITDA (mln) 149 437 310 214 -129 234 -44 69 84
EBITDA(%) 36.2% 38.1% 34.6% 29.3% 17.6% 26.4% 25.5% 6.3% 7.1%
Podatek (mln) 58 83 3 48 -27 -15 -41 -1 11
Zysk Netto (mln) 32 61 263 139 -158 205 -52 2 2
Zysk netto Δ r/r 0.0% 90.1% 331.1% -47.0% -213.4% -229.9% -125.4% -103.8% 0.0%
Zysk netto (%) 3.3% 5.3% 27.4% 17.1% -22.9% 26.4% -5.9% 0.2% 0.2%
EPS 0.22 0.42 1.81 0.95 -1.08 1.38 -0.37 0.0146 0.19
EPS (rozwodnione) 0.22 0.41 1.75 0.92 -1.08 1.31 -0.37 0.0141 0.19
Ilośc akcji (mln) 144 144 145 146 147 146 139 137 132
Ważona ilośc akcji (mln) 149 150 150 151 147 154 139 142 133
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD