Indian Metals and Ferro Alloys Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 5,796 6,844 7,299 9,941 5,926 10,680 11,927 12,732 13,178 13,448 12,113 16,711 17,665 16,241 16,034 18,077 25,649 26,394 27,434 25,646
Przychód Δ r/r 0.0% 18.1% 6.7% 36.2% -40.4% 80.2% 11.7% 6.8% 3.5% 2.0% -9.9% 38.0% 5.7% -8.1% -1.3% 12.7% 41.9% 2.9% 3.9% -6.5%
Marża brutto 23.0% 26.9% 73.5% 67.4% 84.5% 38.8% 46.0% 23.9% 42.0% 37.6% 43.5% 55.6% 28.6% 47.5% 38.5% 43.5% 54.3% 25.6% 42.1% 45.6%
EBIT (mln) 286 815 2,175 4,003 1,019 3,046 1,743 1,023 477 215 -887 3,671 3,223 2,187 155 2,339 6,957 3,966 5,382 9,312
EBIT Δ r/r 0.0% 184.7% 166.8% 84.0% -74.5% 199.0% -42.8% -41.3% -53.3% -55.0% -512.9% -513.8% -12.2% -32.2% -92.9% 1410.2% 197.4% -43.0% 35.7% 73.0%
EBIT (%) 4.9% 11.9% 29.8% 40.3% 17.2% 28.5% 14.6% 8.0% 3.6% 1.6% -7.3% 22.0% 18.2% 13.5% 1.0% 12.9% 27.1% 15.0% 19.6% 36.3%
Koszty finansowe (mln) 535 476 440 795 0 541 832 694 1,156 1,057 723 835 754 777 646 610 526 327 302 257
EBITDA (mln) 890 6,157 3,020 4,678 1,423 3,464 2,308 2,553 2,957 2,413 1,131 5,616 4,590 1,950 781 3,934 8,127 4,574 6,183 5,305
EBITDA(%) 15.3% 90.0% 41.4% 47.1% 24.0% 32.4% 19.4% 20.1% 22.4% 17.9% 9.3% 33.6% 26.0% 12.0% 4.9% 21.8% 31.7% 17.3% 22.5% 20.7%
Podatek (mln) -385 313 1,128 897 165 882 324 495 150 223 -296 1,208 962 197 -248 615 1,500 981 1,718 1,348
Zysk Netto (mln) 184 199 1,047 2,606 410 1,622 616 528 349 37 -440 2,489 1,861 -10 -665 1,666 5,072 2,253 3,436 3,787
Zysk netto Δ r/r 0.0% 8.3% 426.4% 148.8% -84.3% 295.7% -62.0% -14.3% -33.9% -89.5% -1296.5% -665.4% -25.2% -100.5% 6418.6% -350.5% 204.6% -55.6% 52.5% 10.2%
Zysk netto (%) 3.2% 2.9% 14.3% 26.2% 6.9% 15.2% 5.2% 4.1% 2.6% 0.3% -3.6% 14.9% 10.5% -0.1% -4.1% 9.2% 19.8% 8.5% 12.5% 14.8%
EPS 4.31 4.67 24.57 61.13 8.41 31.23 12.31 10.16 6.72 0.71 -8.47 47.35 34.54 -0.19 -12.32 30.87 94.01 41.75 63.68 70.19
EPS (rozwodnione) 4.31 4.67 24.57 61.13 8.41 31.23 12.31 10.16 6.72 0.71 -8.47 47.35 34.4 -0.19 -12.32 30.87 94.01 41.75 63.68 70.19
Ilośc akcji (mln) 43 43 43 43 49 53 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 54 54 54 54
Ważona ilośc akcji (mln) 43 43 43 43 49 53 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 54 54 54 54
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR