InterDigital, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 721
EBIT TTM (mln): 351
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 71 57 53 88 115 104 163 480 234 228 297 395 302 663 325 416 441 666 533 307 319 359 425 458 550 869
Przychód Δ r/r 0.0% -19.5% -7.6% 67.2% 30.4% -9.5% 57.3% 194.5% -51.2% -2.5% 30.2% 32.7% -23.5% 119.7% -50.9% 27.8% 6.2% 50.8% -20.0% -42.3% 3.7% 12.6% 18.5% 7.6% 20.1% 58.0%
Marża brutto 98.5% 102.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 89.4% 71.1% 74.2% 87.0% 85.1% 76.2% 81.0% 56.0% 67.8% 72.7% 82.9% 79.1% 59.6% 51.4% 52.6% 58.7% 84.4% 85.6% 80.5%
EBIT (mln) 28 3 -20 9 30 -6 17 336 23 37 114 236 135 419 85 169 209 437 301 63 -10 -9 32 72 222 440
EBIT Δ r/r 0.0% -88.3% -731.9% -145.1% 219.7% -121.3% -371.6% 1868.8% -93.1% 58.5% 211.7% 107.1% -42.9% 211.0% -79.8% 99.3% 23.4% 109.7% -31.1% -79.2% -116.3% -12.2% -462.8% 121.1% 208.8% 98.3%
EBIT (%) 39.1% 5.7% -39.0% 10.5% 25.8% -6.1% 10.5% 70.0% 9.8% 16.0% 38.3% 59.8% 44.7% 63.2% 26.0% 40.6% 47.2% 65.7% 56.6% 20.4% -3.2% -2.5% 7.6% 15.7% 40.3% 50.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 11 15 16 16 30 21 18 36 41 41 25 29 45 45
EBITDA (mln) 34 10 -11 21 29 3 29 351 69 33 114 233 145 444 88 212 209 437 301 63 67 72 111 150 357 545
EBITDA(%) 47.6% 17.5% -21.2% 23.7% 25.0% 3.3% 17.5% 73.1% 29.7% 14.5% 38.3% 59.1% 48.0% 67.0% 27.0% 50.9% 47.2% 65.7% 56.6% 20.4% 21.0% 20.1% 26.0% 32.8% 65.0% 62.7%
Podatek (mln) 3 4 3 9 7 -5 -34 124 12 14 25 85 35 137 26 52 65 117 122 -27 11 -7 15 26 24 71
Zysk Netto (mln) 27 -48 -19 3 34 0 55 225 20 26 87 154 89 272 38 104 119 309 174 64 15 45 42 94 214 359
Zysk netto Δ r/r 0.0% -280.4% -60.0% -113.0% 1272.6% -99.6% 35180.6% 311.9% -91.1% 31.0% 232.9% 76.1% -41.8% 203.8% -86.0% 173.4% 14.3% 159.2% -43.6% -63.4% -76.6% 199.7% -5.8% 122.1% 128.5% 67.5%
Zysk netto (%) 37.8% -84.7% -36.7% 2.9% 30.1% 0.1% 33.5% 46.9% 8.5% 11.5% 29.3% 38.9% 29.7% 41.0% 11.7% 25.1% 27.0% 46.4% 32.7% 20.8% 4.7% 12.5% 9.9% 20.5% 39.0% 41.3%
EPS 0.55 -0.91 -0.36 0.04 0.62 0.0028 1.01 4.22 0.42 0.58 1.98 3.48 1.97 6.31 0.93 2.65 3.31 8.95 5.04 1.85 0.47 1.46 1.37 3.11 7.97 14.16
EPS (rozwodnione) 0.52 -0.84 -0.36 0.04 0.58 0.0026 0.96 4.04 0.4 0.57 1.95 3.48 1.94 6.26 0.92 2.62 3.27 8.78 4.87 1.81 0.47 1.44 1.35 3.07 7.62 12.07
Ilośc akcji (mln) 48 53 53 53 55 55 54 53 48 45 43 44 45 43 41 39 36 35 35 34 32 31 31 30 27 25
Ważona ilośc akcji (mln) 50 57 53 56 60 59 57 56 49 46 44 44 46 43 41 40 36 35 36 35 32 31 31 30 28 30
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD