ICL Group Ltd

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 7 003
EBIT TTM (mln): 750
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,859 1,981 2,271 2,715 2,986 3,258 4,100 6,904 4,554 5,692 7,068 6,672 6,272 6,111 5,405 5,363 5,418 5,556 5,271 5,043 6,955 10,015 7,536 6,841
Przychód Δ r/r 0.0% 6.6% 14.6% 19.6% 10.0% 9.1% 25.8% 68.4% -34.0% 25.0% 24.2% -5.6% -6.0% -2.6% -11.5% -0.8% 1.0% 2.5% -5.1% -4.3% 37.9% 44.0% -24.8% -9.2%
Marża brutto 31.6% 31.7% 31.0% 34.5% 38.2% 36.0% 36.9% 50.0% 40.3% 42.7% 44.6% 41.3% 38.4% 35.9% 33.4% 31.0% 30.9% 33.4% 34.5% 29.5% 37.5% 50.2% 35.4% 33.0%
EBIT (mln) -40 199 203 354 561 536 715 2,374 935 1,342 1,932 1,577 1,101 758 765 -3 629 1,519 756 202 1,210 3,516 1,141 775
EBIT Δ r/r 0.0% -601.5% 2.2% 74.5% 58.4% -4.4% 33.2% 232.2% -60.6% 43.6% 43.9% -18.4% -30.1% -31.2% 1.0% -100.4% -21066.7% 141.5% -50.2% -73.3% 499.0% 190.6% -67.5% -32.1%
EBIT (%) -2.1% 10.0% 8.9% 13.1% 18.8% 16.5% 17.4% 34.4% 20.5% 23.6% 27.3% 23.6% 17.6% 12.4% 14.2% -0.1% 11.6% 27.3% 14.3% 4.0% 17.4% 35.1% 15.1% 11.3%
Koszty finansowe (mln) -78 -45 34 32 42 35 51 85 83 44 48 54 48 278 80 129 96 95 220 219 216 327 160 0
EBITDA (mln) 19 250 371 514 759 702 907 2,533 1,227 1,552 2,193 1,870 1,445 1,338 1,195 403 980 1,145 1,150 821 1,661 4,040 1,670 1,371
EBITDA(%) 1.0% 12.6% 16.3% 18.9% 25.4% 21.5% 22.1% 36.7% 26.9% 27.3% 31.0% 28.0% 23.0% 21.9% 22.1% 7.5% 19.3% 34.6% 24.5% 15.0% 25.9% 42.2% 22.2% 20.0%
Podatek (mln) -33 42 26 59 102 137 113 233 168 267 349 221 280 166 162 55 158 129 147 25 260 1,185 287 172
Zysk Netto (mln) -42 92 103 251 422 374 536 2,004 770 1,025 1,512 1,301 819 464 509 -122 364 1,240 475 24 783 2,159 647 407
Zysk netto Δ r/r 0.0% -317.7% 11.7% 143.0% 68.5% -11.4% 43.3% 274.2% -61.6% 33.0% 47.5% -14.0% -37.1% -43.4% 9.8% -124.0% -398.4% 240.7% -61.7% -94.9% 3162.5% 175.7% -70.0% -37.1%
Zysk netto (%) -2.3% 4.7% 4.5% 9.2% 14.1% 11.5% 13.1% 29.0% 16.9% 18.0% 21.4% 19.5% 13.1% 7.6% 9.4% -2.3% 6.7% 22.3% 9.0% 0.5% 11.3% 21.6% 8.6% 5.9%
EPS -0.0353 0.0769 0.084 0.21 0.34 0.29 0.42 1.57 0.61 0.81 1.18 1.02 0.64 0.37 0.4 -0.0958 0.29 0.97 0.38 0.0187 0.63 1.6 0.5 0.32
EPS (rozwodnione) -0.0353 0.0769 0.084 0.2 0.33 0.29 0.42 1.56 0.61 0.81 1.18 1.02 0.64 0.37 0.4 -0.0958 0.29 0.97 0.38 0.0187 0.63 1.6 0.5 0.32
Ilośc akcji (mln) 1,200 1,200 1,261 1,213 1,256 1,283 1,285 1,280 1,263 1,264 1,267 1,270 1,270 1,270 1,272 1,273 1,276 1,277 1,279 1,280 1,283 1,287 1,289 1,290
Ważona ilośc akcji (mln) 1,200 1,200 1,261 1,239 1,278 1,285 1,286 1,286 1,266 1,272 1,273 1,270 1,270 1,270 1,272 1,274 1,277 1,280 1,282 1,280 1,287 1,290 1,291 1,290
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD