BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2013-11-30 2014-02-28 2014-05-31 2014-08-31 2014-11-30 2015-02-28 2015-05-31 2015-08-31 2015-11-30 2016-02-29 2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30 2017-02-28 2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30 2018-02-28 2018-05-31 2018-08-31 2018-11-30 2019-02-28 2019-05-31 2019-08-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 24 24 38 38 33 33 33 33 31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 34 33 33 32 32 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27 28 28 34 34 37 37 38 38 36 36
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.6% 37.6% -13.15% -13.15% -6.60% -6.60% -6.59% -6.59% 3.3% 3.3% 7.2% 7.2% 4.8% 4.8% 2.0% 2.0% -3.12% -3.12% -6.20% -6.20% -10.27% -10.27% -8.30% -8.30% -3.23% -3.23% -3.22% -3.22% -5.41% -5.41% -0.22% -0.22% 26.7% 26.7% 33.5% 33.5% 10.5% 10.5% -2.38% -2.38%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 35 35 4 4 38 38 52 52 85 85 70 70 24 24 2 2 15 15 12 12 24 24 14 14 74 74 77 77 17 17 12 12 154 154 4 4 16 16 31 31 3 3 3 3
EBIT (mln) 21 21 34 34 30 30 29 29 28 28 27 27 29 29 29 29 30 30 30 30 29 29 28 28 26 26 26 26 25 25 24 24 24 24 25 25 31 31 34 34 35 35 33 33
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.6% 37.6% -13.99% -13.99% -5.64% -5.64% -5.68% -5.68% 3.4% 3.4% 7.3% 7.3% 4.9% 4.9% 2.0% 2.0% -2.77% -2.77% -5.70% -5.70% -10.53% -10.53% -9.63% -9.63% -4.90% -4.90% -4.49% -4.49% -5.17% -5.17% 3.2% 3.2% 31.1% 31.1% 35.6% 35.6% 11.4% 11.4% -2.30% -2.30%
EBIT (%) 88.5% 88.5% 89.2% 89.2% 88.4% 88.4% 88.3% 88.3% 89.3% 89.3% 89.2% 89.2% 89.4% 89.4% 89.3% 89.3% 89.5% 89.5% 89.3% 89.3% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.6% 89.6% 88.5% 88.5% 88.0% 88.0% 87.4% 87.4% 88.3% 88.3% 90.3% 90.3% 91.3% 91.3% 91.7% 91.7% 92.0% 92.0% 91.8% 91.8%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 7 7 10 10 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) -21 -21 -34 -34 -30 -30 -29 -29 -28 -28 -27 -27 -29 -29 -29 -29 -30 -30 -30 -30 -29 -29 -28 -28 -26 -26 -26 -26 -25 -25 -24 -24 -24 -24 -25 -25 -31 -31 -34 -34 -35 -35 -33 -33
EBITDA (mln) 37 37 -1 -1 -36 -36 -50 -50 -83 -83 73 73 26 26 -1 -1 -15 -15 -13 -13 -25 -25 13 13 -72 -72 80 80 19 19 -10 -10 -155 -155 3 3 12 12 24 24 0 0 0 0
EBITDA(%) 152.2% 152.2% -3.06% -3.06% -107.05% -107.05% -152.94% -152.94% -266.12% -266.12% 237.6% 237.6% 81.3% 81.3% -3.05% -3.05% -45.31% -45.31% -39.58% -39.58% -77.02% -77.02% 40.7% 40.7% -246.72% -246.72% 276.5% 276.5% 68.0% 68.0% -34.05% -34.05% -576.78% -576.78% 9.9% 9.9% 35.7% 35.7% 63.8% 63.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) 58 58 33 33 -6 -6 -21 -21 -55 -55 101 101 55 55 28 28 15 15 17 17 4 4 41 41 -46 -46 106 106 44 44 15 15 -131 -131 28 28 43 43 58 58 24 24 40 40
Podatek (mln) 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15 -13 -13 -25 -25 13 13 -72 -72 80 80 19 19 -10 -10 -155 -155 3 3 12 12 24 24 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 58 58 33 33 -6 -6 -21 -21 -55 -55 101 101 55 55 28 28 15 15 17 17 4 4 41 41 -46 -46 106 106 44 44 15 15 -131 -131 28 28 43 43 58 58 24 24 40 40
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -110.65% -110.65% -165.26% -165.26% 786.4% 786.4% 572.2% 572.2% 199.8% 199.8% -71.71% -71.71% -72.86% -72.86% -41.18% -41.18% -71.90% -71.90% 146.0% 146.0% -1199.64% -1199.64% 156.5% 156.5% 196.1% 196.1% -85.87% -85.87% -396.11% -396.11% 87.6% 87.6% 132.9% 132.9% 107.2% 107.2% -44.87% -44.87% -31.59% -31.59%
Zysk netto (%) 240.6% 240.6% 86.0% 86.0% -18.63% -18.63% -64.65% -64.65% -176.80% -176.80% 326.8% 326.8% 170.7% 170.7% 86.3% 86.3% 44.2% 44.2% 49.8% 49.8% 12.8% 12.8% 130.5% 130.5% -157.13% -157.13% 365.0% 365.0% 156.1% 156.1% 53.3% 53.3% -488.51% -488.51% 100.2% 100.2% 127.0% 127.0% 155.5% 155.5% 63.4% 63.4% 109.0% 109.0%
EPS 0.46 0.46 0.26 0.26 -0.0491 -0.0491 -0.17 -0.17 -0.44 -0.44 0.79 0.79 0.44 0.44 0.23 0.23 0.12 0.12 0.13 0.13 0.0342 0.0342 0.34 0.34 -0.38 -0.38 0.87 0.87 0.36 0.36 0.12 0.12 -1.07 -1.07 0.2 0.2 0.3 0.3 0.41 0.41 0.16 0.16 0.274 0.274
EPS (rozwodnione) 0.46 0.46 0.26 0.26 -0.0491 -0.0491 -0.17 -0.17 -0.44 -0.44 0.79 0.79 0.44 0.44 0.23 0.23 0.12 0.12 0.13 0.13 0.0342 0.0342 0.34 0.34 -0.38 -0.38 0.87 0.87 0.36 0.36 0.12 0.12 -1.07 -1.07 0.2 0.2 0.3 0.3 0.41 0.41 0.16 0.16 0.274 0.274
Ilośc akcji (mln) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126 125 125 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 143 143 143 143 143 143 145 145 145 145
Ważona ilośc akcji (mln) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126 125 125 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 143 143 143 143 143 143 145 145 145 145
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD