Hang Seng Bank Limited

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 15.33
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.39153
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-03-05
Ostani okres 0.1%
5 lat - mediana 4.9%
10 lat - mediana 4.3%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-03-05 2025-04-07 0.39153
2024-10-23 2024-11-22 0.154
2024-08-15 2024-09-16 0.154
2024-05-16 2024-06-17 0.154
2024-03-05 2024-04-01 0.409
2023-10-17 2023-11-20 0.14
2023-08-11 2023-09-15 0.141
2023-05-12 2023-06-20 0.14
2023-03-03 2023-03-31 0.255
2022-10-18 2022-11-18 0.089
2022-08-12 2022-09-12 0.089
2022-05-10 2022-06-17 0.089
2022-03-07 2022-04-01 0.231
2021-10-19 2021-11-19 0.1413
2021-08-13 2021-09-13 0.15714
2021-05-07 2021-06-18 0.14175
2021-03-05 2021-04-05 0.361
2020-10-14 2020-11-16 0.10317
2020-08-14 2020-09-14 0.10321
2020-05-12 2020-06-15 0.142
2020-03-06 2020-03-30 0.513
2019-10-16 2019-11-12 0.178
2019-08-15 2019-09-16 0.179
2019-05-16 2019-06-17 0.178
2019-03-01 2019-04-01 0.459
2018-05-15 2018-06-18 0.166
2018-03-02 2018-04-02 0.396
2017-10-16 2017-11-17 0.154
2017-08-09 2017-09-11 0.154
2017-05-15 2017-06-19 0.154
2017-03-02 2017-04-07 0.361
2016-10-14 2016-11-18 0.142
2016-08-17 2016-09-23 0.142
2016-05-19 2016-06-17 0.142
2016-03-03 2016-04-08 0.695
2015-10-16 2015-11-20 0.142
2015-08-13 2015-09-18 0.142
2015-05-15 2015-06-19 0.142
2015-03-05 2015-04-06 0.297
2014-10-16 2014-11-17 0.142
2014-08-14 2014-09-15 0.142
2014-05-16 2014-06-16 0.142
2014-03-13 2014-04-07 0.283
2013-10-18 2013-11-18 0.142
2013-08-15 2013-09-16 0.142
2013-05-17 2013-06-17 0.142
2013-03-14 2013-04-15 0.258
2012-10-22 2012-11-23 0.142
2012-08-09 2012-09-10 0.142
2012-05-15 2012-06-11 0.142
2012-03-08 2012-04-09 0.245
2011-11-17 2011-12-19 0.141
2011-09-01 2011-09-13 0.141
2011-05-13 2011-06-13 0.142
2011-03-10 2011-04-11 0.244
2010-11-09 2010-12-13 0.142
2010-08-11 2010-09-13 0.142
2010-05-13 0.142
2010-03-10 0.245
2009-11-10 0.142
2009-08-12 0.142
2009-05-15 0.142
2009-03-12 0.387
2008-11-14 0.142
2008-08-18 0.141
2008-05-28 0.141
2008-03-12 0.385
2007-11-20 0.141
2007-08-15 0.14
2007-05-16 0.141
2007-03-14 0.243
2006-12-14 0.141
2006-08-17 0.142
2006-05-22 0.142
2006-03-15 0.245
2005-12-15 0.142
2005-08-18 0.142
2005-05-24 0.141
2005-03-17 0.244
2004-12-14 0.001
2004-08-18 0.141
2004-05-24 0.141
2004-01-07 0.129
2002-08-21 0.269
2001-03-08 0.359