HealthEquity, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktywa (mln) 46.301 55.09 158.769 219.795 279.136 369.159 510.016 2 565.181 2 710.007 3 107.102 3 088.9 3 236.499 3 448.55
Aktywa trwałe (mln) 30.165 31.334 34.05 76.747 78.317 103.763 115.339 2 269.177 2 249.83 2 755.765 2 706.007 2 679.062999 2 970.801
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.134 1.992 2.577 3.506 5.17 7.836 8.223 116.664 118.614 86.985 69.323 54.393 46.424
Wartość firmy 4.651 4.651 4.651 4.651 4.651 4.651 4.651 1 334.127 1 326.793 1 645.836 1 648.145 1 648.145 1 648.145
Wartości niematerialne i prawne 24.38 24.691 26.541 66.84 65.02 83.635 79.666 783.279 767.003 973.137 936.359 835.948 1 204.658
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 29.031 29.342 31.192 71.491 69.671 88.286 84.317 2 117.406 2 093.796 2 618.973 2 584.504 2 484.093 2 852.803
Należności netto 4.152 5.705 9.054 14.308 17.001 21.602 25.668 70.485 72.767 87.428 96.835 104.893 118.006
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.281 (2.642) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 835.947999 0.0
Aktywa obrotowe 15.329 23.756 124.719 143.048 200.819 265.396 394.677 296.004 460.177 351.337 382.893 557.436 477.749
Środki pieniężne i Inwestycje 5.905 13.917 111.005 123.775 180.359 240.269 361.475 191.726 328.803 225.414 254.266 403.979 295.948
Zapasy 0.272 0.391 0.625 0.62 0.592 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 40.134 40.405 40.797 361.475 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.905 13.917 111.005 83.641 139.954 199.472 361.475 191.726 328.803 225.414 254.266 403.979 295.948
Należności krótkoterminowe 0.876 2.368 1.303 2.431 3.221 2.42 3.52 3.98 1.614 27.541 13.899 12.041 14.361
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.464 76.537 20.921 27.659 9.404 10.001
Zobowiązania krótkoterminowe 8.305 9.429 8.831 12.106 15.703 20.49 29.053 152.137 204.301 153.187 131.061 117.091 156.323
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 11.653 5.843 4.232 1.493 2.395 3.884 1 382.749 1 126.978 1 101.34 1 062.199 1 084.387 1 020.993
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 5.078 5.355 3.996 0.037 0.0 0.916 130.492 119.729 99.846 82.665 141.379 55.834
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.418 88.261 77.403 69.147 48.766 42.219
Zobowiązania ogółem 8.305 21.082 14.674 16.338 17.196 22.885 32.937 1 534.886 1 331.279 1 254.527 1 193.26 1 201.478 1 333.639
Kapitał własny 35.605 34.008 144.095 203.457 261.94 346.274 477.079 1 030.295 1 378.728 1 852.575 1 895.64 2 035.021 2 114.911
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 55.09 158.769 219.795 279.136 369.159 510.016 2 565.181 2 710.007 3 107.102 3 088.9 3 236.499 3 448.55
Inwestycje 0.0 0.0 0.281 40.134 40.405 40.797 361.475 0.0 0.0 0.0 0.0 835.947999 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 301.096 1 074.978 1 008.23 994.485 933.142 52.22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.905 13.917 111.005 83.641 139.954 199.472 361.475 191.726 328.803 225.414 254.266 403.979 295.948
Dług netto (5.905) (13.917) (111.005) (83.641) (139.954) (199.472) (361.475) 1 109.37 746.175 782.816 740.219 529.163 (243.728)
Ticker HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY HQY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD