New Horizon Aircraft Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto -inf% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -2 -1 -2
EBIT Δ r/r 0.0% -22.2% 20.2%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0
EBITDA (mln) -2 -1 -8
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 1
Zysk Netto (mln) -2 -1 9
Zysk netto Δ r/r 0.0% -29.2% -836.5%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.099 -0.0701 0.55
EPS (rozwodnione) -0.099 -0.0701 0.55
Ilośc akcji (mln) 17 17 16
Ważona ilośc akcji (mln) 17 17 16
Waluta CAD CAD CAD