Helix Energy Solutions Group, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 339
EBIT TTM (mln): 71
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 161 181 227 303 396 543 799 1,367 1,767 2,148 1,462 1,200 1,399 846 877 1,107 696 488 581 740 752 734 675 873 1,290 1,359
Przychód Δ r/r 0.0% 12.4% 25.5% 33.3% 30.9% 37.1% 47.1% 71.0% 29.3% 21.6% -32.0% -17.9% 16.6% -39.5% 3.6% 26.3% -37.2% -29.9% 19.2% 27.3% 1.6% -2.4% -8.0% 29.4% 47.7% 5.3%
Marża brutto 36.0% 47.6% 29.5% 17.8% 23.2% 31.6% 35.4% 37.7% 29.1% 17.7% 16.6% 2.8% 23.6% 5.9% 29.7% 31.1% -33.6% 9.5% 10.7% 16.4% 18.3% 10.9% 2.3% 5.8% 15.5% 16.2%
EBIT (mln) 24 35 46 21 56 123 222 399 413 -446 204 -95 236 -68 179 262 -307 -63 -1 52 -39 -107 -48 -26 106 127
EBIT Δ r/r 0.0% 43.4% 31.9% -53.9% 167.3% 119.1% 80.2% 79.8% 3.5% -207.9% -145.7% -146.4% -348.8% -129.1% -361.4% 46.2% -217.4% -79.4% -98.2% -4661.3% -175.3% 176.3% -55.2% -45.6% -505.3% 20.3%
EBIT (%) 15.0% 19.1% 20.1% 6.9% 14.2% 22.6% 27.7% 29.2% 23.4% -20.7% 13.9% -7.9% 16.8% -8.1% 20.4% 23.6% -44.2% -13.0% -0.2% 7.0% -5.2% -14.6% -7.1% -3.0% 8.2% 9.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 8 35 59 81 51 87 100 49 45 17 27 31 19 14 8 29 23 19 21 34
EBITDA (mln) 44 65 80 66 127 227 333 592 701 537 328 -61 253 61 188 269 -435 -15 -1 46 74 26 -47 -38 270 253
EBITDA(%) 27.4% 36.1% 35.3% 21.7% 32.0% 41.9% 41.7% 43.3% 39.7% 25.0% 22.4% -5.1% 18.1% 7.2% 21.4% 24.3% -62.5% -3.1% -0.2% 6.2% 9.8% 3.6% -6.9% -4.3% 20.9% 18.6%
Podatek (mln) 8 12 16 7 19 43 75 257 175 90 96 -40 15 -59 32 67 -101 -12 -50 2 8 -19 -9 13 18 26
Zysk Netto (mln) 17 23 29 12 34 83 153 347 320 -631 156 -127 130 -46 110 195 -377 -81 30 29 58 22 -62 -88 -11 56
Zysk netto Δ r/r 0.0% 38.0% 24.0% -57.2% 176.4% 141.6% 84.6% 127.7% -7.7% -296.8% -124.7% -181.4% -202.4% -135.6% -337.4% 77.4% -293.3% -78.4% -136.9% -4.8% 102.5% -61.7% -378.2% 42.3% -87.7% -613.4%
Zysk netto (%) 10.5% 12.9% 12.7% 4.1% 8.6% 15.2% 19.1% 25.4% 18.1% -29.4% 10.7% -10.6% 9.3% -5.5% 12.5% 17.6% -54.2% -16.7% 5.2% 3.9% 7.7% 3.0% -9.1% -10.1% -0.8% 4.1%
EPS 0.14 0.37 0.45 0.18 0.44 1.05 1.94 4.07 3.52 -6.96 1.01 -1.22 1.23 -0.44 1.04 1.85 -3.58 -0.73 0.2 0.19 0.39 0.13 -0.41 -0.58 -0.0718 0.37
EPS (rozwodnione) 0.14 0.36 0.44 0.18 0.44 1.03 1.86 3.87 3.34 -6.96 0.96 -1.22 1.22 -0.44 1.04 1.85 -3.58 -0.73 0.2 0.19 0.38 0.13 -0.41 -0.58 -0.0718 0.36
Ilośc akcji (mln) 120 63 65 71 75 76 77 85 90 91 99 104 105 104 105 105 105 112 145 147 148 149 150 151 151 152
Ważona ilośc akcji (mln) 123 65 66 71 76 79 82 90 96 91 106 104 105 104 105 105 105 112 145 147 150 150 150 151 151 155
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD