HDFC Bank Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 1,627 8,878 12,005 17,302 24,223 36,115 52,620 75,182 106,597 123,831 155,218 178,988 222,254 263,407 315,998 389,195 462,122 567,758 667,628 791,746 936,662 1,019,414 1,205,375 2,538,562 2,728,471
Przychód Δ r/r 0.0% 445.6% 35.2% 44.1% 40.0% 49.1% 45.7% 42.9% 41.8% 16.2% 25.3% 15.3% 24.2% 18.5% 20.0% 23.2% 18.7% 22.9% 17.6% 18.6% 18.3% 8.8% 18.2% 110.6% 7.5%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 3,206 4,244 5,223 6,594 9,747 13,176 16,218 19,462 22,842 36,909 62,895 73,612 91,660 121,624 153,758 185,452 219,755 276,787 339,497 365,750 439,797 518,560 661,564 1,015,869 2,387,114
EBIT Δ r/r 0.0% 32.4% 23.1% 26.3% 47.8% 35.2% 23.1% 20.0% 17.4% 61.6% 70.4% 17.0% 24.5% 32.7% 26.4% 20.6% 18.5% 26.0% 22.7% 7.7% 20.2% 17.9% 27.6% 53.6% 135.0%
EBIT (%) 197.0% 47.8% 43.5% 38.1% 40.2% 36.5% 30.8% 25.9% 21.4% 29.8% 40.5% 41.1% 41.2% 46.2% 48.7% 47.7% 47.6% 48.8% 50.9% 46.2% 47.0% 50.9% 54.9% 30.2% 87.5%
Koszty finansowe (mln) 7,573 10,739 11,872 11,978 13,240 19,655 33,227 49,414 86,115 77,720 93,850 151,148 196,802 229,639 264,611 333,067 373,759 420,315 534,209 618,456 592,281 584,298 775,538 1,541,386 0
EBITDA (mln) 3,759 5,550 7,232 9,874 12,520 19,027 24,159 22,278 29,844 44,812 70,592 81,530 100,650 130,143 160,882 192,887 228,635 286,467 351,746 378,550 453,657 535,376 685,054 1,046,790 0
EBITDA(%) 231.0% 62.5% 60.2% 57.1% 51.7% 52.7% 45.9% 29.6% 28.0% 36.2% 45.5% 45.6% 45.3% 49.4% 50.9% 49.6% 49.5% 50.5% 52.7% 47.8% 48.4% 52.5% 56.8% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 1,065 1,291 1,725 1,839 3,131 3,975 5,154 6,308 7,737 12,338 21,698 23,829 29,840 42,304 54,520 67,537 79,225 98,272 119,394 105,480 113,820 132,559 166,117 111,221 228,019
Zysk Netto (mln) 2,141 2,953 3,498 4,755 6,616 9,201 11,064 13,154 15,104 24,571 41,197 49,783 61,819 79,320 99,238 117,915 140,530 178,515 220,104 260,270 325,977 386,000 495,447 640,620 707,922
Zysk netto Δ r/r 0.0% 37.9% 18.4% 35.9% 39.1% 39.1% 20.2% 18.9% 14.8% 62.7% 67.7% 20.8% 24.2% 28.3% 25.1% 18.8% 19.2% 27.0% 23.3% 18.2% 25.2% 18.4% 28.4% 29.3% 10.5%
Zysk netto (%) 131.6% 33.3% 29.1% 27.5% 27.3% 25.5% 21.0% 17.5% 14.2% 19.8% 26.5% 27.8% 27.8% 30.1% 31.4% 30.3% 30.4% 31.4% 33.0% 32.9% 34.8% 37.9% 41.1% 25.2% 25.9%
EPS 2.69 3.33 3.77 4.94 6.83 8.83 10.47 11.47 10.92 16.89 26.76 33.75 39.27 49.77 61.41 70.26 82.85 103.77 123.19 142.77 177.81 209.28 267.06 90.42 278.43
EPS (rozwodnione) 2.66 3.31 3.75 4.89 6.78 8.72 10.32 11.33 10.86 16.68 26.39 33.3 38.87 49.41 60.83 69.5 81.86 102.44 121.97 141.81 177.06 208.14 266.04 90.01 277.17
Ilośc akcji (mln) 795 888 929 962 968 1,042 1,057 1,147 1,383 1,455 1,539 1,554 1,574 1,594 1,616 1,678 1,696 1,720 1,787 1,823 1,833 1,844 1,855 7,117 2,554
Ważona ilośc akcji (mln) 804 893 933 972 976 1,055 1,072 1,161 1,390 1,473 1,561 1,575 1,591 1,605 1,632 1,697 1,717 1,743 1,805 1,835 1,841 1,854 1,862 7,117 2,554
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR