HSBC Holdings plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 14,306 19,743 21,489 16,334 14,990 17,934 17,914 12,858 9,109 16,688 15,887 16,324 15,186 16,548 16,750 16,597 14,106 19,619 17,432 17,002 15,827 14,027 17,097 15,824 15,936 16,830 16,601 14,645 15,586 15,288 15,027 10,093 21,091 16,530 20,030 15,765 13,613 17,335 20,272 16,926 16,959
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% -9.16% -16.64% -21.28% -39.23% -6.95% -11.32% 27.0% 66.7% -0.84% 5.4% 1.7% -7.11% 18.6% 4.1% 2.4% 12.2% -28.50% -1.92% -6.93% 0.7% 20.0% -2.90% -7.45% -2.20% -9.16% -9.48% -31.08% 35.3% 8.1% 33.3% 56.2% -35.46% 4.9% 1.2% 7.4% 24.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 79.9% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 3,023 13,390 11,102 9,859 3,166 10,846 10,889 12,456 125 10,741 9,979 11,130 11,897 11,083 11,134 10,537 10,205 13,254 11,569 11,313 11,585 8,012 11,505 11,441 13,583 12,095 12,059 10,263 12,179 10,599 10,249 8,204 11,352 7,588 7,798 7,918 8,285 7,382 7,288 16,926 16,959
EBIT (mln) 1,477 6,626 5,899 5,863 -1,095 5,872 3,331 599 -3,657 4,666 5,039 4,351 2,030 4,413 5,631 5,591 2,957 5,869 5,817 4,519 -4,183 2,969 863 2,865 1,210 5,552 4,814 5,199 2,565 4,014 4,714 2,777 4,905 12,324 8,489 7,501 727 11,894 9,164 8,833 -40,192
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -174.14% -11.38% -43.53% -89.78% 234.0% -20.54% 51.3% 626.4% 155.5% -5.42% 11.7% 28.5% 45.7% 33.0% 3.3% -19.17% -241.46% -49.41% -85.16% -36.60% 128.9% 87.0% 457.8% 81.5% 112.0% -27.70% -2.08% -46.59% 91.2% 207.0% 80.1% 170.1% -85.18% -3.49% 8.0% 17.8% -5628.47%
EBIT (%) 10.3% 33.6% 27.5% 35.9% -7.30% 32.7% 18.6% 4.7% -40.15% 28.0% 31.7% 26.7% 13.4% 26.7% 33.6% 33.7% 21.0% 29.9% 33.4% 26.6% -26.43% 21.2% 5.0% 18.1% 7.6% 33.0% 29.0% 35.5% 16.5% 26.3% 31.4% 27.5% 23.3% 74.6% 42.4% 47.6% 5.3% 68.6% 45.2% 52.2% -237.00%
Przychody fiansowe (mln) 8,547 8,274 16,798 8,028 8,059 7,913 15,828 7,185 6,868 6,787 13,691 7,127 21,712 7,456 15,966 7,680 26,829 7,468 20,282 7,568 31,887 7,612 15,388 6,450 20,797 6,514 11,446 6,610 16,480 6,997 13,858 8,581 32,027 8,959 37,996 9,248 73,356 8,653 46,719 27,255 26,004
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,618 17,819
Amortyzacja (mln) -1,452 -6,520 -7,058 -5,708 2,099 -5,892 -5,125 -1,239 3,485 -5,262 -5,146 -4,557 -475 -5,076 -5,120 -5,351 -2,721 -5,671 -5,924 -4,405 -3,489 -2,978 -2,268 -3,728 -1,052 -5,228 -4,597 -5,079 -2,775 -3,944 -4,209 -3,336 -3,575 -12,153 -11,221 -7,093 714 -11,868 -9,164 -9,066 0
EBITDA (mln) 0 0 0 0 -1,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 102 -683 -233 0
EBITDA(%) 10.3% 33.6% 27.5% 35.9% -7.30% 32.7% 18.6% 4.7% -40.15% 28.0% 31.7% 26.7% 13.4% 26.7% 33.6% 33.7% 21.0% 29.9% 33.4% 26.6% -26.43% 21.2% 5.0% 18.1% 7.6% 33.0% 29.0% 35.5% 16.5% 26.3% 32.4% 29.3% 24.0% 76.3% 42.4% 47.6% 5.3% 0.6% -3.37% -1.38% 0.0%
NOPLAT (mln) 1,731 7,059 6,569 6,097 -858 6,106 3,608 843 -3,445 4,961 5,282 4,620 2,304 4,755 5,957 5,922 3,256 6,213 6,194 4,837 -3,897 3,229 1,089 3,074 1,385 5,779 5,060 5,403 2,664 4,166 5,010 3,147 5,205 12,886 8,771 7,714 977 12,650 8,906 8,476 2,277
Podatek (mln) 966 1,367 1,540 634 230 1,571 720 803 572 1,201 994 1,115 1,978 1,017 1,279 1,406 1,163 1,303 1,167 1,042 1,127 721 472 1,035 450 1,211 1,206 1,161 635 723 -762 586 311 1,860 1,726 1,448 755 1,813 2,078 1,727 1,692
Zysk Netto (mln) 511 5,259 4,359 5,229 -1,325 3,888 2,611 -204 -4,229 3,130 3,869 2,958 52 3,086 4,087 3,899 1,537 4,134 4,373 2,971 -5,310 1,785 391 1,830 760 3,880 3,396 3,543 1,788 2,755 5,486 2,002 4,744 10,745 6,763 6,053 -28 10,584 6,528 6,516 351
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -359.30% -26.07% -40.10% -103.90% 219.2% -19.50% 48.2% 1550.0% 101.2% -1.41% 5.6% 31.8% 2855.8% 34.0% 7.0% -23.80% -445.48% -56.82% -91.06% -38.40% 114.3% 117.4% 768.5% 93.6% 135.3% -28.99% 61.5% -43.49% 165.3% 290.0% 23.3% 202.3% -100.59% -1.50% -3.47% 7.6% 1353.6%
Zysk netto (%) 3.6% 26.6% 20.3% 32.0% -8.84% 21.7% 14.6% -1.59% -46.43% 18.8% 24.4% 18.1% 0.3% 18.6% 24.4% 23.5% 10.9% 21.1% 25.1% 17.5% -33.55% 12.7% 2.3% 11.6% 4.8% 23.1% 20.5% 24.2% 11.5% 18.0% 36.5% 19.8% 22.5% 65.0% 33.8% 38.4% -0.21% 61.1% 32.2% 38.5% 2.1%
EPS 0.02 0.26 0.22 0.25 -0.07 0.22 0.13 -0.0099 -0.21 0.16 0.2 0.15 0.0026 0.15 0.22 0.19 0.089 0.21 0.23 0.15 -0.26 0.09 0.0204 94261.0 0.0377 0.19 0.18 0.18 0.1 0.14 0.28 0.12 0.24 0.52 0.34 0.29 -0.0023 0.54 0.35 0.28 0.009
EPS (rozwodnione) 0.02 0.26 0.22 0.25 -0.07 0.22 0.13 -0.0099 -0.21 0.16 0.2 0.15 0.0026 0.15 0.22 0.19 0.089 0.21 0.23 0.15 -0.26 0.09 0.0204 94261.0 0.0377 0.19 0.18 0.17 0.1 0.14 0.27 0.12 0.24 0.52 0.34 0.29 -0.0015 0.54 0.34 0.28 0.009
Ilośc akcji (mln) 19,218 20,227 19,814 20,916 18,929 17,673 19,362 20,567 19,753 19,562 20,164 0 20,164 20,013 19,983 0 20,036 20,082 20,164 19,807 20,158 20,172 19,200 0 20,164 20,197 20,225 19,683 20,212 20,024 19,884 19,752 19,738 19,724 19,662 19,404 12,142 18,823 18,875 21,799 21,799
Ważona ilośc akcji (mln) 19,218 20,227 19,814 20,916 18,929 17,673 20,164 20,567 20,182 19,562 20,164 0 20,164 20,118 20,164 0 20,164 20,177 20,164 20,149 20,164 20,245 19,200 0 20,164 20,197 20,226 20,841 20,212 20,024 20,134 19,886 19,886 19,724 19,934 19,404 19,124 18,823 18,715 21,799 21,799
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD