Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.2 | -0.0 | -0.3 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | -0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.0 |
Zwrot z akcji | 5.3 | -35.0 | 1.6 | 0.0 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | 34.8% | 65.6% | 112.6% | 252.3% |
EBIT | 314.8% | 517.1% | 491.0% | 1049.5% |
EPS | 13.5% | 57.1% | 10.9% | 95.9% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | 0.3% | -3.5% | -2.6% | -6.9% | -5.8% | -1.7% | -5.6% | -30.7% | -30.7% |