Gulf Navigation Holding PJSC

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 50 101 272 396 338 313 256 201 137 128 143 130 138 147 166 146 122 137 108 89
Przychód Δ r/r 0.0% 103.1% 168.5% 45.5% -14.6% -7.4% -18.1% -21.6% -32.0% -6.6% 12.1% -9.6% 6.5% 6.6% 13.0% -12.3% -16.4% 12.5% -21.1% -18.1%
Marża brutto 29.6% 43.6% 42.5% 45.8% 17.9% 2.0% 11.8% 21.4% -8.4% 29.4% 30.4% 35.4% 23.0% 0.9% -12.6% -3.8% 12.4% 14.9% 11.8% -10.3%
EBIT (mln) 9 36 144 195 47 -192 -22 -67 -864 15 23 22 22 -24 -292 -15 9 19 13 -32
EBIT Δ r/r 0.0% 304.0% 301.3% 35.5% -75.9% -510.5% -88.6% 204.4% 1191.5% -101.7% 56.2% -5.3% -0.4% -209.8% 1121.1% -94.9% -160.3% 114.2% -33.5% -346.2%
EBIT (%) 17.8% 35.3% 52.8% 49.1% 13.8% -61.4% -8.6% -33.3% -632.1% 11.6% 16.1% 16.9% 15.8% -16.3% -175.7% -10.2% 7.4% 14.0% 11.8% -35.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 28 33 47 43 51 59 37 10 8 8 12 22 35 44 40 32 18 20
EBITDA (mln) 9 36 195 195 147 281 66 -24 -701 56 63 70 60 29 -47 32 49 61 44 43
EBITDA(%) 18.0% 36.0% 71.7% 49.1% 43.4% 89.9% 25.8% -11.8% -513.1% 43.7% 44.0% 53.9% 43.8% 19.9% -28.3% 21.9% 40.2% 44.2% 40.4% 48.0%
Podatek (mln) -0 0 28 -148 20 406 25 -21 106 6 5 13 0 2 2 2 2 2 -24 -2
Zysk Netto (mln) 9 36 116 148 27 -237 -73 -148 -928 10 20 137 40 -40 -327 -279 58 5 21 -20
Zysk netto Δ r/r 0.0% 294.1% 224.3% 27.7% -82.1% -991.9% -69.3% 103.4% 527.5% -101.1% 101.2% 577.0% -70.7% -200.4% 715.1% -14.7% -120.8% -91.6% 338.4% -194.4%
Zysk netto (%) 18.2% 35.3% 42.6% 37.4% 7.9% -75.7% -28.4% -73.5% -678.8% 7.9% 14.1% 105.5% 29.0% -27.3% -196.7% -191.3% 47.6% 3.5% 19.6% -22.6%
EPS 106.18 418.45 0.41 0.53 0.0936 -0.87 -0.27 -0.54 -3.28 0.0351 0.0721 0.48 0.14 -0.0873 -0.64 -0.55 0.11 0.0076 0.03 -0.0247
EPS (rozwodnione) 106.18 418.45 0.41 0.53 0.0936 -0.87 -0.27 -0.54 -3.28 0.0351 0.0721 0.48 0.14 -0.0873 -0.64 -0.55 0.11 0.0076 0.0268 -0.0247
Ilośc akcji (mln) 0 0 283 283 283 273 269 267 276 276 276 276 276 460 510 510 510 638 794 812
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 283 283 283 273 269 274 283 283 283 283 283 460 510 510 510 638 794 812
Waluta AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED AED