Gubra A/S

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 172 255 199 205 266
Przychód Δ r/r 0.0% 48.2% -21.9% 2.8% 29.6%
Marża brutto 53.6% 65.0% 49.0% 55.9% 61.9%
EBIT (mln) 15 89 8 -41 -50
EBIT Δ r/r 0.0% 490.1% -91.2% -628.6% 21.6%
EBIT (%) 8.7% 34.8% 3.9% -20.1% -18.8%
Koszty finansowe (mln) 1 2 2 6 7
EBITDA (mln) 24 99 15 -37 -20
EBITDA(%) 14.2% 38.7% 7.4% -18.1% -7.5%
Podatek (mln) 1 19 2 2 -6
Zysk Netto (mln) 13 68 4 -45 -36
Zysk netto Δ r/r 0.0% 435.3% -93.7% -1133.0% -18.0%
Zysk netto (%) 7.4% 26.6% 2.2% -21.7% -13.7%
EPS 0.78 4.16 0.26 -2.93 -2.24
EPS (rozwodnione) 0.78 4.16 0.26 -2.93 -2.24
Ilośc akcji (mln) 16 16 16 15 16
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 16 15 16
Waluta DKK DKK DKK DKK DKK