GQG Partners Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 115 228 388 423 501 743
Przychód Δ r/r 0.0% 98.2% 70.4% 9.0% 18.6% 48.2%
Marża brutto 78.1% 80.3% 86.4% 83.0% 81.4% 100.0%
EBIT (mln) 78 169 324 332 387 578
EBIT Δ r/r 0.0% 115.9% 91.3% 2.4% 16.7% 49.4%
EBIT (%) 68.3% 74.4% 83.5% 78.5% 77.2% 77.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 79 169 324 332 387 0
EBITDA(%) 68.5% 74.5% 83.5% 78.5% 77.3% 0.0%
Podatek (mln) 1 2 19 94 104 156
Zysk Netto (mln) 77 168 305 238 283 432
Zysk netto Δ r/r 0.0% 117.2% 81.6% -22.0% 18.7% 52.8%
Zysk netto (%) 67.3% 73.8% 78.6% 56.3% 56.4% 58.1%
EPS 0.0 3.36 0.1 0.08 0.0969 0.15
EPS (rozwodnione) 0.0 3.36 0.1 0.08 0.0969 0.15
Ilośc akcji (mln) 0 50 2,908 2,911 2,914 2,918
Ważona ilośc akcji (mln) 0 50 2,908 2,911 2,914 2,927
Waluta USD USD AUD USD USD USD