Generac Holdings Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 125
EBIT TTM (mln): 481
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 556 574 588 593 792 1,176 1,486 1,461 1,317 1,444 1,672 2,023 2,204 2,485 3,737 4,565 4,023 4,296
Przychód Δ r/r 0.0% 3.3% 2.4% 0.8% 33.6% 48.5% 26.3% -1.7% -9.8% 9.7% 15.8% 21.0% 8.9% 12.7% 50.4% 22.1% -11.9% 6.8%
Marża brutto 40.0% 35.2% 40.1% 40.0% 37.2% 37.4% 38.3% 35.3% 34.9% 35.6% 34.8% 35.8% 36.2% 38.5% 36.4% 33.3% 31.4% 38.8%
EBIT (mln) 95 71 99 90 113 224 351 293 180 205 251 357 372 479 721 566 386 537
EBIT Δ r/r 0.0% -24.9% 38.4% -8.3% 25.1% 97.9% 57.2% -16.5% -38.8% 14.0% 22.7% 42.3% 4.2% 28.7% 50.5% -21.5% -31.8% 39.0%
EBIT (%) 17.1% 12.4% 16.7% 15.2% 14.3% 19.0% 23.7% 20.1% 13.6% 14.2% 15.0% 17.7% 16.9% 19.3% 19.3% 12.4% 9.6% 12.5%
Koszty finansowe (mln) 125 108 71 27 24 49 54 47 43 45 43 41 42 33 33 55 98 90
EBITDA (mln) 149 126 158 150 168 275 386 338 253 257 300 399 420 546 837 724 553 671
EBITDA(%) 26.7% 21.9% 26.9% 25.3% 21.3% 23.4% 26.0% 23.1% 19.2% 17.8% 17.9% 19.7% 19.1% 22.0% 22.4% 15.8% 13.7% 15.6%
Podatek (mln) -1 0 0 0 -238 63 104 84 45 58 44 70 67 99 135 100 73 92
Zysk Netto (mln) -10 -556 43 57 325 93 175 175 78 99 159 238 253 349 533 350 203 316
Zysk netto Δ r/r 0.0% 5623.2% -107.7% 32.2% 470.4% -71.3% 87.2% 0.0% -55.5% 27.1% 61.3% 49.5% 6.3% 37.9% 52.7% -34.3% -42.0% 55.8%
Zysk netto (%) -1.7% -96.8% 7.3% 9.6% 41.0% 7.9% 11.7% 12.0% 5.9% 6.8% 9.5% 11.8% 11.5% 14.1% 14.3% 7.7% 5.0% 7.4%
EPS -0.49 -27.93 -3.58 -1.65 4.84 1.38 2.56 2.55 1.14 1.51 2.58 3.86 4.09 5.61 8.51 5.55 3.31 5.31
EPS (rozwodnione) -0.15 -8.48 -3.58 -1.65 4.79 1.35 2.51 2.49 1.12 1.5 2.56 3.83 4.03 5.48 8.3 5.42 3.27 5.24
Ilośc akcji (mln) 20 20 20 59 67 67 68 69 68 65 62 62 62 62 63 63 61 60
Ważona ilośc akcji (mln) 66 66 20 59 68 69 70 70 69 65 63 62 63 64 64 65 62 60
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD