Gaming and Leisure Properties, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 232 211 242 636 575 828 971 1,056 1,153 1,153 1,216 1,312 1,440 1,532
Przychód Δ r/r 0.0% -9.2% 14.9% 162.6% -9.6% 44.0% 17.3% 8.7% 9.3% -0.0% 5.5% 7.8% 9.8% 6.3%
Marża brutto 39.6% 39.3% 58.6% 77.2% 78.8% 81.7% 80.5% 81.6% 89.8% 92.6% 92.6% 96.3% 79.4% 96.9%
EBIT (mln) 53 44 61 303 257 481 606 594 717 809 842 1,030 1,080 1,131
EBIT Δ r/r 0.0% -16.8% 38.7% 400.8% -15.2% 86.7% 26.0% -1.9% 20.8% 12.8% 4.0% 22.4% 4.9% 4.7%
EBIT (%) 22.6% 20.7% 25.0% 47.7% 44.8% 58.0% 62.3% 56.2% 62.2% 70.2% 69.2% 78.5% 75.0% 73.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 19 117 124 186 217 248 302 282 283 309 323 367
EBITDA (mln) 60 51 85 413 370 592 721 792 972 999 1,057 1,222 1,356 1,450
EBITDA(%) 25.9% 24.4% 35.2% 64.9% 64.3% 71.5% 74.2% 75.0% 84.2% 86.7% 86.9% 93.2% 94.2% 94.7%
Podatek (mln) 19 14 17 3 7 8 10 5 5 4 28 17 2 2
Zysk Netto (mln) 27 23 20 185 128 289 381 340 391 506 534 685 734 785
Zysk netto Δ r/r 0.0% -14.1% -13.5% 834.9% -30.9% 125.8% 31.6% -10.8% 15.1% 29.4% 5.6% 28.2% 7.2% 6.9%
Zysk netto (%) 11.5% 10.9% 8.2% 29.2% 22.3% 34.9% 39.2% 32.2% 33.9% 43.9% 43.9% 52.2% 51.0% 51.2%
EPS 0.3 0.26 0.18 1.65 1.12 1.62 1.8 1.59 1.82 2.31 2.27 2.71 2.78 2.88
EPS (rozwodnione) 0.3 0.26 0.17 1.58 1.08 1.6 1.79 1.58 1.81 2.3 2.26 2.7 2.77 2.87
Ilośc akcji (mln) 89 89 110 112 114 179 211 214 215 219 235 253 264 273
Ważona ilośc akcji (mln) 89 89 110 117 119 181 213 215 216 220 236 254 265 274
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD