Grafton Group plc

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 313.45904 398.056723 460.531323 591.609194 844.556704 993.987032 1 647.157123 1 672.975901 1 816.475581 2 042.364412 1 848.340681 1 741.16156 1 607.793309 1 632.477805 1 650.953 1 699.311 1 875.196 2 015.503 2 186.408 2 309.607 2 878.728 2 982.275 2 953.267 2 986.833 2 806.514 2 752.241
Aktywa trwałe (mln) 140.95409 176.192783 212.841148 284.282679 417.034016 505.114499 824.136105 887.595641 987.946815 1 167.333725 1 058.544363 1 024.008305 981.104429 966.41044 933.625 953.498 1 020.845 1 110.869 1 186.074 1 273.673 1 807.708 1 849.386 1 524.609 1 603.293 1 593.728 1 560.127
Rzeczowe aktywa trwałe netto 109.380837 131.786165 153.997058 196.968746 244.59368 287.089363 428.983649 462.227927 517.385776 602.063305 535.918913 490.112401 471.557886 459.615411 413.401 423.411 430.116 461.66 504.412 521.631 1 023.169 999.461 740.549 774.517 768.564 745.08
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 477.497018 481.02 480.157 521.521 566.237 591.746 646.198 657.845 704.064 599.81 635.751 645.062 634.301
Wartości niematerialne i prawne 19.72683 32.491282 38.297188 65.437565 148.697656 174.678358 377.093552 401.602382 449.858609 514.936873 488.17214 480.217382 474.640755 0.0 0.0 5.757 32.64 44.584 54.34 79.809 103.268 115.905 144.327 153.712 138.901 134.911
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 19.72683 32.491282 38.297188 65.437565 148.697656 174.678358 377.093552 401.602382 449.858609 514.936873 488.17214 480.217382 474.640755 477.497018 481.02 485.914 554.161 610.821 646.086 726.007 761.113 819.969 744.137 789.463 783.963 769.212
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.928961 1.244212 0.429355 10.402659 275.800145 268.300406 0.0 15.593416 12.187 10.676 10.805 8.407 5.055 11.595 388.32 337.245 233.698 267.89 240.485 0.0
Inwestycje długoterminowe 11.846423 11.915336 20.546903 21.876368 23.74268 0.0 (3.75275) (0.965326) 0.195563 (10.186868) (0.446571) (1.664824) 0.0 (0.956686) (0.711) (0.972) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.07 14.471 27.534 26.666 25.0 (149.875)
Aktywa obrotowe 172.50495 221.86394 247.690175 307.326516 427.522688 488.872532 823.021018 785.38026 828.528766 875.030686 789.796319 717.153255 626.68888 666.067364 717.328 745.813 854.351 904.634 1 000.334 1 035.934 1 071.02 1 132.889 1 428.658 1 383.54 1 212.786 1 192.114
Środki pieniężne i Inwestycje 42.008929 49.720698 54.549045 67.173785 98.000529 96.025567 229.916508 155.96037 150.339829 213.732207 267.574909 201.877188 112.362346 128.384211 151.099 182.36 211.565 205.857 253.659 222.984 348.787 456.028 844.663 711.721 583.939 509.43
Zapasy 52.722027 72.469186 81.720385 103.811603 137.128522 167.981841 245.489181 262.988906 283.917886 314.773848 235.466983 234.314551 226.408457 250.028243 246.22 249.906 276.229 292.681 328.525 350.061 317.632 321.558 344.172 399.565 361.598 381.803
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.928961 1.244212 0.429355 10.402659 3.903066 4.996197 0.0 1.100721 0.835 1.095 0.0 0.0 0.0 0.0 (14.943) (14.343) (27.408) (26.537) 200.0 150.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42.008929 49.720698 54.549045 67.173785 98.000529 96.025567 229.916508 155.96037 150.339829 213.732207 267.574909 201.877188 112.362346 128.384211 151.099 182.36 211.565 205.857 253.659 222.984 348.787 456.028 844.663 711.721 383.939 359.43
Należności krótkoterminowe 59.755861 74.332981 79.18708 97.965136 123.549387 153.872865 239.417463 249.795 250.551677 276.612068 250.541414 259.319661 260.999531 384.23032 410.011 425.696 465.914 523.7 572.13 608.659 511.855 545.949 419.111 420.653 264.49 264.328
Dług krótkoterminowy 24.642676 42.430266 48.176896 38.761674 62.812841 75.408072 144.051358 59.674365 157.055859 113.954894 91.417698 130.490519 37.657247 22.763245 13.863 14.422 1.326 1.051 0.916 0.767 55.368 57.915 136.954 60.105 64.888 121.156
Zobowiązania krótkoterminowe 107.762955 147.621507 162.024397 184.887523 250.225911 330.303272 525.195705 463.037641 579.907718 572.271753 488.032144 519.264062 426.809122 425.725469 442.747 463.984 494.467 558.318 611.292 652.088 603.984 634.501 578.666 507.286 492.956 550.824
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (94.340414) (91.757) (94.645) (98.142) (114.68) (131.514) (147.881) 0.0 0.0 0.0 0.0 17.541 0.0
Zobowiązania długoterminowe 92.899099 114.299566 136.559685 196.959625 277.074569 313.459148 561.794654 526.639326 451.608379 644.139748 552.450016 368.511286 360.535373 386.832769 333.859 329.047 391.709 391.996 400.529 360.977 912.093 880.751 655.002 733.968 657.757 605.216
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 8.652337 9.399464 10.34326 10.434257 16.179439 19.766561 29.551185 33.283186 37.082633 38.720746 38.955348 32.399447 33.284632 36.156855 30.746 30.758 32.67 36.429 37.986 42.444 47.109 54.399 56.402 61.011 60.234 62.04
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.740876 4.165 3.468 2.928 2.962 2.623 2.209 543.367 536.934 448.994 449.303 364.09 403.728
Zobowiązania ogółem 200.662055 261.921073 298.584083 381.847148 527.30048 643.76242 1 086.990359 989.676967 1 031.516097 1 216.411501 1 040.482159 887.775348 787.344495 812.558237 776.606 793.031 886.176 950.314 1 011.821 1 013.065 1 516.077 1 515.252 1 233.668 1 241.254 1 150.713 1 156.04
Kapitał własny 112.796986 136.135649 161.947241 209.762046 317.256225 350.224612 560.166764 683.298934 784.959484 825.952911 807.858522 853.386212 820.448813 815.727824 870.296 902.253 985.67 1 062.067 1 174.587 1 296.542 1 362.651 1 467.023 1 719.599 1 745.579 1 655.801 1 596.201
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.191743 4.051 4.027 3.35 3.122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 313.45904 398.056723 460.531323 591.609194 844.556704 993.987032 1 647.157123 1 672.975901 1 816.475581 2 042.364412 1 848.340681 1 741.16156 1 607.793309 1 632.477805 1 650.953 1 699.311 1 875.196 2 015.503 2 186.408 2 309.607 2 878.728 2 982.275 2 953.267 2 986.833 2 806.514 2 752.241
Inwestycje 11.846423 11.915336 20.546903 21.876368 23.74268 33.230975 0.176211 0.278887 0.624918 0.215791 3.456495 3.331372 0.126888 0.144035 0.124 0.123 0.122 0.125 0.126 0.123 0.127 0.128 0.126 0.129 225.0 0.125
Dług (mln) 108.789293 146.625471 173.899765 223.950837 319.918592 342.845369 635.317441 512.102183 541.792867 664.681744 567.041547 434.69064 309.155061 296.517149 286.473 258.727 324.719 301.477 316.081 276.017 882.628 810.964 705.625 702.805 633.197 641.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42.008929 49.720698 54.549045 67.173785 98.000529 96.025567 229.916508 155.96037 150.339829 213.732207 267.574909 201.877188 112.362346 128.384211 151.099 182.36 211.565 205.857 253.659 222.984 348.787 456.028 844.663 711.721 383.939 359.43
Dług netto 66.780364 96.904773 119.35072 156.777052 221.918064 246.819802 405.400933 356.141813 391.453038 450.949537 299.466638 232.813451 196.792715 168.132937 135.374 76.367 113.154 95.62 62.422 53.033 533.841 354.936 (139.038) (8.916) 249.258 281.67
Ticker GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP